基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
在方向上,把握经济增长新旧动能转换的发展机遇,在消费、科技、高端制造等领域深度挖掘细分行业与公司的成长机会。在择股时,立足于业绩增长的确定性,结合估值的充分度,选择风险收益比在当前时点较优的品种。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 56,709,151.96 | 82.16 | |
>其中:股票 | 56,709,151.96 | 82.16 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,069,553.66 | 5.90 | |
>其中:债券 | 4,069,553.66 | 5.90 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 3,997,506.85 | 5.79 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,213,341.22 | 6.10 | |
6 | 其他资产 | 32,366.49 | 0.05 | |
7 | 合计 | 69,021,920.18 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 45,436,748.73 | 75.64 | |
>其中:股票 | 45,436,748.73 | 75.64 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,133,265.12 | 5.22 | |
>其中:债券 | 3,133,265.12 | 5.22 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 7,800,000 | 12.98 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,292,619.94 | 3.82 | |
6 | 其他资产 | 1,410,726.69 | 2.35 | |
7 | 合计 | 60,073,360.48 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 51,748,445.46 | 83.70 | |
>其中:股票 | 51,748,445.46 | 83.70 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,505,153.16 | 5.67 | |
>其中:债券 | 3,505,153.16 | 5.67 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000 | 8.09 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 633,284.95 | 1.02 | |
6 | 其他资产 | 936,704.06 | 1.52 | |
7 | 合计 | 61,823,587.63 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 74,009,086.49 | 72.02 | |
>其中:股票 | 74,009,086.49 | 72.02 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,785,674.69 | 5.63 | |
>其中:债券 | 5,785,674.69 | 5.63 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 17,007,861.92 | 16.55 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,873,817.48 | 5.72 | |
6 | 其他资产 | 84,974.5 | 0.08 | |
7 | 合计 | 102,761,415.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 127,004,025.46 | 90.96 | |
>其中:股票 | 127,004,025.46 | 90.96 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,862,648.52 | 8.50 | |
6 | 其他资产 | 765,958.99 | 0.55 | |
7 | 合计 | 139,632,632.97 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 99,545,285.22 | 90.94 | |
>其中:股票 | 99,545,285.22 | 90.94 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,731,237.92 | 5.24 | |
>其中:债券 | 5,731,237.92 | 5.24 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,021,815.85 | 1.85 | |
6 | 其他资产 | 2,169,344.95 | 1.98 | |
7 | 合计 | 109,467,683.94 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 11,251,480.84 | 91.66 | |
>其中:股票 | 11,251,480.84 | 91.66 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 969,454.34 | 7.90 | |
6 | 其他资产 | 54,359.22 | 0.44 | |
7 | 合计 | 12,275,294.4 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 7,289,524.83 | 88.78 | |
>其中:股票 | 7,289,524.83 | 88.78 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 919,110.79 | 11.19 | |
6 | 其他资产 | 1,883.55 | 0.02 | |
7 | 合计 | 8,210,519.17 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 5,641,455.35 | 59.59 | |
>其中:股票 | 5,641,455.35 | 59.59 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,650,608.98 | 38.56 | |
6 | 其他资产 | 175,445.02 | 1.85 | |
7 | 合计 | 9,467,509.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 6,722,025.42 | 79.29 | |
>其中:股票 | 6,722,025.42 | 79.29 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,752,698.53 | 20.67 | |
6 | 其他资产 | 2,926.44 | 0.03 | |
7 | 合计 | 8,477,650.39 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 6,558,519.4 | 81.94 | |
>其中:股票 | 6,558,519.4 | 81.94 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,441,269.22 | 18.01 | |
6 | 其他资产 | 4,501.05 | 0.06 | |
7 | 合计 | 8,004,289.67 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 7,949,098.2 | 83.84 | |
>其中:股票 | 7,949,098.2 | 83.84 | ||
2 | 固定收益投资 | 12,600 | 0.13 | |
>其中:债券 | 12,600 | 0.13 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,090,740.2 | 11.50 | |
6 | 其他资产 | 428,824.94 | 4.52 | |
7 | 合计 | 9,481,263.34 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 8,546,821 | 92.37 | |
>其中:股票 | 8,546,821 | 92.37 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 629,406.27 | 6.80 | |
6 | 其他资产 | 76,147.46 | 0.82 | |
7 | 合计 | 9,252,374.73 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 8,347,104.92 | 88.82 | |
>其中:股票 | 8,347,104.92 | 88.82 | ||
2 | 固定收益投资 | 14,400 | 0.15 | |
>其中:债券 | 14,400 | 0.15 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 875,624.48 | 9.32 | |
6 | 其他资产 | 160,797.47 | 1.71 | |
7 | 合计 | 9,397,926.87 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 16,957,934.33 | 79.75 | |
>其中:股票 | 16,957,934.33 | 79.75 | ||
2 | 固定收益投资 | 29,000 | 0.14 | |
>其中:债券 | 29,000 | 0.14 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,971,311.96 | 18.68 | |
6 | 其他资产 | 304,746.2 | 1.43 | |
7 | 合计 | 21,262,992.49 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
---|
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 45,591,472.22 | 68.76 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 948,178 | 1.43 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,643,652 | 2.48 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 332,852 | 0.50 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,639,943.74 | 8.51 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,906,072 | 2.87 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 646,982 | 0.98 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 56,709,151.96 | 85.53 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 35,902,764.45 | 62.09 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,022,840 | 1.77 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,049,065.28 | 10.46 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,201,092 | 2.08 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,260,987 | 2.18 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 45,436,748.73 | 78.58 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 383,552 | 0.63 | |
C | 制造业 | 38,153,850.11 | 62.39 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 3,098,904 | 5.07 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 191,260 | 0.31 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,148,067 | 1.88 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,084,300.35 | 9.95 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 800,656 | 1.31 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 699,823 | 1.14 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,188,033 | 1.94 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 51,748,445.46 | 84.61 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 61,931,882.24 | 61.68 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,919,824 | 6.89 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,143,605.25 | 1.14 | |
J | 金融业 | 4,013,775 | 4.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 74,009,086.49 | 73.71 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 6,250,610.4 | 4.60 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 80,920,869.86 | 59.61 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 493,899 | 0.36 | |
F | 批发和零售业 | 2,306,400 | 1.70 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 23,598,807 | 17.38 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,723,097.2 | 3.48 | |
J | 金融业 | 6,388,862 | 4.71 | |
K | 房地产业 | 2,321,480 | 1.71 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 127,004,025.46 | 93.56 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 32,486 | 0.03 | |
B | 采矿业 | 1,416,984 | 1.31 | |
C | 制造业 | 62,789,517.62 | 58.06 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 6,139,949 | 5.68 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,386,892 | 2.21 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,155,930 | 1.07 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,778,690.6 | 14.59 | |
J | 金融业 | 3,638,321 | 3.36 | |
K | 房地产业 | 1,643,652 | 1.52 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,518,714 | 1.40 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,735,949 | 1.61 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,308,200 | 1.21 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 99,545,285.22 | 92.05 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 5,868,899.2 | 49.09 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 889,429 | 7.44 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 652,869 | 5.46 | |
H | 住宿和餐饮业 | 160,080 | 1.34 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,137,728.64 | 17.88 | |
J | 金融业 | 390,235 | 3.26 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 736,913 | 6.16 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 141,610 | 1.18 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 57,228 | 0.48 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 216,489 | 1.81 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 11,251,480.84 | 94.12 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 4,780,527.61 | 59.24 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 223,440 | 2.77 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 269,890 | 3.34 | |
H | 住宿和餐饮业 | 263,835 | 3.27 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 571,161.22 | 7.08 | |
J | 金融业 | 613,203 | 7.60 | |
K | 房地产业 | 347,900 | 4.31 | |
L | 租赁和商务服务业 | 219,568 | 2.72 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 7,289,524.83 | 90.33 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 3,804,926.35 | 40.79 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122,850 | 1.32 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 630,430 | 6.76 | |
H | 住宿和餐饮业 | 128,799 | 1.38 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,890 | 1.45 | |
J | 金融业 | 378,326 | 4.06 | |
K | 房地产业 | 441,234 | 4.73 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 5,641,455.35 | 60.48 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 4,782,073.42 | 57.29 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144,060 | 1.73 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 683,440 | 8.19 | |
H | 住宿和餐饮业 | 144,246 | 1.73 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,107 | 1.86 | |
J | 金融业 | 343,611 | 4.12 | |
K | 房地产业 | 469,488 | 5.62 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 6,722,025.42 | 80.54 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 4,717,956.4 | 60.03 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170,310 | 2.17 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 563,685 | 7.17 | |
H | 住宿和餐饮业 | 107,316 | 1.37 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,570 | 1.98 | |
J | 金融业 | 328,204 | 4.18 | |
K | 房地产业 | 515,478 | 6.56 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 6,558,519.4 | 83.45 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 239,673 | 2.58 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 5,377,961.2 | 57.82 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 379,310 | 4.08 | |
E | 建筑业 | 156,000 | 1.68 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 794,834 | 8.54 | |
H | 住宿和餐饮业 | 86,229 | 0.93 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,162 | 2.09 | |
J | 金融业 | 186,150 | 2.00 | |
K | 房地产业 | 351,675 | 3.78 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 183,104 | 1.97 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 7,949,098.2 | 85.46 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 197,156 | 2.19 | |
B | 采矿业 | 53,200 | 0.59 | |
C | 制造业 | 5,956,722 | 66.19 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 407,687 | 4.53 | |
E | 建筑业 | 182,750 | 2.03 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 396,011 | 4.40 | |
H | 住宿和餐饮业 | 152,600 | 1.70 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 676,176 | 7.51 | |
K | 房地产业 | 342,519 | 3.81 | |
L | 租赁和商务服务业 | 182,000 | 2.02 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 8,546,821 | 94.97 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 186,059 | 2.06 | |
C | 制造业 | 6,154,236.74 | 68.08 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 469,220 | 5.19 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335,240.64 | 3.71 | |
J | 金融业 | 384,824 | 4.26 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 375,816 | 4.16 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 441,708.54 | 4.89 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 8,347,104.92 | 92.34 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 417,800 | 2.15 | |
C | 制造业 | 8,016,838.29 | 41.20 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 402,521.04 | 2.07 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 671,106 | 3.45 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,421,136 | 7.30 | |
H | 住宿和餐饮业 | 607,675 | 3.12 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,456,243 | 7.48 | |
J | 金融业 | 2,373,675 | 12.20 | |
K | 房地产业 | 825,740 | 4.24 | |
L | 租赁和商务服务业 | 765,200 | 3.93 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
