基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
秉承“研究创造价值”的投资理念,擅长从中观行业景气度出发,选择景气度向上的行业,从中精选基本面优异、具有长期价值的企业进行投资
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 13,734,051.2 | 89.39 | |
>其中:股票 | 13,734,051.2 | 89.39 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,567,772.02 | 10.20 | |
6 | 其他资产 | 62,717.68 | 0.41 | |
7 | 合计 | 15,364,540.9 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 16,041,922.45 | 92.04 | |
>其中:股票 | 16,041,922.45 | 92.04 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,366,168.28 | 7.84 | |
6 | 其他资产 | 20,791.87 | 0.12 | |
7 | 合计 | 17,428,882.6 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 15,072,470.15 | 90.30 | |
>其中:股票 | 15,072,470.15 | 90.30 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,595,635.97 | 9.56 | |
6 | 其他资产 | 22,664.17 | 0.14 | |
7 | 合计 | 16,690,770.29 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 18,037,037.9 | 91.24 | |
>其中:股票 | 18,037,037.9 | 91.24 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,563,061.27 | 7.91 | |
6 | 其他资产 | 169,146.35 | 0.86 | |
7 | 合计 | 19,769,245.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 20,431,098.69 | 91.82 | |
>其中:股票 | 20,431,098.69 | 91.82 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,807,294.92 | 8.12 | |
6 | 其他资产 | 13,525.53 | 0.06 | |
7 | 合计 | 22,251,919.14 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 23,210,129.6 | 89.13 | |
>其中:股票 | 23,210,129.6 | 89.13 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,048,517.62 | 7.87 | |
6 | 其他资产 | 782,194.45 | 3.00 | |
7 | 合计 | 26,040,841.67 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 28,696,742.4 | 90.17 | |
>其中:股票 | 28,696,742.4 | 90.17 | ||
2 | 固定收益投资 | 81,346.14 | 0.26 | |
>其中:债券 | 81,346.14 | 0.26 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,307,147.6 | 7.25 | |
6 | 其他资产 | 738,164.81 | 2.32 | |
7 | 合计 | 31,823,400.95 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
---|
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 11,013,383.6 | 72.46 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,400 | 1.36 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 785,012 | 5.16 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284,418 | 1.87 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,188,951 | 7.82 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 255,886.6 | 1.68 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 13,734,051.2 | 90.36 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 12,347,715.26 | 72.95 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209,700 | 1.24 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 533,202 | 3.15 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 660,168.6 | 3.90 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 469,608.59 | 2.77 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,594,612 | 9.42 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 226,916 | 1.34 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 16,041,922.45 | 94.77 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 9,981,277.17 | 60.62 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216,480 | 1.31 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 524,714 | 3.19 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 175,950 | 1.07 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,377,113 | 8.36 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 187,920 | 1.14 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,229,295.98 | 13.54 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 379,720 | 2.31 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 15,072,470.15 | 91.54 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,005,085 | 5.18 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 13,562,463 | 69.96 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 896,770 | 4.63 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 315,560 | 1.63 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 357,200 | 1.84 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 280,053 | 1.44 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 858,358.9 | 4.43 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 292,240 | 1.51 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 469,308 | 2.42 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 18,037,037.9 | 93.04 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 14,686,620.52 | 66.79 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,266,895.5 | 5.76 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,253,282.67 | 14.79 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,224,300 | 5.57 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 20,431,098.69 | 92.91 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 14,908,528 | 58.61 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,765,701.6 | 6.94 | |
J | 金融业 | 1,646,800 | 6.47 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,742,900 | 6.85 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 3,146,200 | 12.37 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 23,210,129.6 | 91.25 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 445,500 | 1.41 | |
C | 制造业 | 17,002,681.6 | 53.83 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,806.8 | 0.03 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,579,071 | 11.33 | |
J | 金融业 | 2,557,840 | 8.10 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,402,000 | 4.44 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 3,700,843 | 11.72 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 28,696,742.4 | 90.84 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600129 | 太极集团 | 38,400 | 926,976 | 6.10 |
2 | 300347 | 泰格医药 | 7,300 | 665,614 | 4.38 |
3 | 603345 | 安井食品 | 4,200 | 652,176 | 4.29 |
4 | 300705 | 九典制药 | 26,620 | 548,638.2 | 3.61 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,800 | 538,200 | 3.54 |
6 | 603259 | 药明康德 | 7,300 | 523,337 | 3.44 |
7 | 000999 | 华润三九 | 13,400 | 514,694 | 3.39 |
8 | 002821 | 凯莱英 | 3,500 | 485,450 | 3.19 |
9 | 002557 | 洽洽食品 | 10,300 | 474,521 | 3.12 |
10 | 600298 | 安琪酵母 | 10,800 | 449,064 | 2.95 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600129 | 太极集团 | 38,400 | 843,648 | 4.98 |
2 | 300347 | 泰格医药 | 7,300 | 835,485 | 4.94 |
3 | 301071 | 力量钻石 | 5,300 | 822,189 | 4.86 |
4 | 603259 | 药明康德 | 7,300 | 759,127 | 4.48 |
5 | 002821 | 凯莱英 | 2,500 | 722,500 | 4.27 |
6 | 603345 | 安井食品 | 3,500 | 587,545 | 3.47 |
7 | 002557 | 洽洽食品 | 8,900 | 506,677 | 2.99 |
8 | 300705 | 九典制药 | 22,820 | 497,932.4 | 2.94 |
9 | 000999 | 华润三九 | 10,900 | 490,500 | 2.90 |
10 | 603755 | 日辰股份 | 11,700 | 480,870 | 2.84 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002821 | 凯莱英 | 1,900 | 697,300 | 4.23 |
2 | 301071 | 力量钻石 | 2,200 | 659,824 | 4.01 |
3 | 000999 | 华润三九 | 12,900 | 585,144 | 3.55 |
4 | 688202 | 美迪西 | 1,229 | 556,147.08 | 3.38 |
5 | 603259 | 药明康德 | 4,700 | 528,186 | 3.21 |
6 | 002557 | 洽洽食品 | 9,700 | 521,375 | 3.17 |
7 | 300630 | 普利制药 | 10,700 | 464,915 | 2.82 |
8 | 300347 | 泰格医药 | 4,300 | 462,680 | 2.81 |
9 | 300759 | 康龙化成 | 3,500 | 413,000 | 2.51 |
10 | 002507 | 涪陵榨菜 | 12,300 | 399,873 | 2.43 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 1,800 | 786,870 | 4.06 |
2 | 600298 | 安琪酵母 | 11,400 | 688,104 | 3.55 |
3 | 300630 | 普利制药 | 11,400 | 627,456 | 3.24 |
4 | 600529 | 山东药玻 | 13,700 | 601,430 | 3.10 |
5 | 600085 | 同仁堂 | 12,600 | 566,748 | 2.92 |
6 | 600872 | 中炬高新 | 14,700 | 558,159 | 2.88 |
7 | 605089 | 味知香 | 5,300 | 502,705 | 2.59 |
8 | 000423 | 东阿阿胶 | 9,900 | 482,625 | 2.49 |
9 | 002821 | 凯莱英 | 1,100 | 478,500 | 2.47 |
10 | 002273 | 水晶光电 | 27,300 | 474,747 | 2.45 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300347 | 泰格医药 | 8,500 | 1,479,000 | 6.73 |
2 | 603259 | 药明康德 | 9,000 | 1,375,200 | 6.25 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3,300 | 1,271,886 | 5.78 |
4 | 002044 | 美年健康 | 165,000 | 1,224,300 | 5.57 |
5 | 000423 | 东阿阿胶 | 32,000 | 1,120,640 | 5.10 |
6 | 300685 | 艾德生物 | 13,500 | 1,082,700 | 4.92 |
7 | 300122 | 智飞生物 | 6,800 | 1,081,132 | 4.92 |
8 | 002821 | 凯莱英 | 2,400 | 1,070,160 | 4.87 |
9 | 600529 | 山东药玻 | 34,000 | 1,013,200 | 4.61 |
10 | 000063 | 中兴通讯 | 30,000 | 993,900 | 4.52 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300347 | 泰格医药 | 8,500 | 1,643,050 | 6.46 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 48,000 | 1,595,040 | 6.27 |
3 | 603259 | 药明康德 | 10,000 | 1,565,900 | 6.16 |
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3,200 | 1,536,160 | 6.04 |
5 | 002044 | 美年健康 | 165,000 | 1,503,150 | 5.91 |
6 | 300003 | 乐普医疗 | 37,000 | 1,188,440 | 4.67 |
7 | 000423 | 东阿阿胶 | 32,000 | 1,149,120 | 4.52 |
8 | 000538 | 云南白药 | 9,800 | 1,134,056 | 4.46 |
9 | 600703 | 三安光电 | 32,000 | 1,025,600 | 4.03 |
10 | 688981 | 中芯国际 | 15,600 | 964,392 | 3.79 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000063 | 中兴通讯 | 73,400 | 2,152,088 | 6.81 |
2 | 002044 | 美年健康 | 130,000 | 2,004,600 | 6.35 |
3 | 300003 | 乐普医疗 | 65,000 | 1,905,150 | 6.03 |
4 | 300347 | 泰格医药 | 11,300 | 1,696,243 | 5.37 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 4,000 | 1,596,440 | 5.05 |
6 | 601318 | 中国平安 | 20,000 | 1,574,000 | 4.98 |
7 | 000538 | 云南白药 | 12,600 | 1,518,426 | 4.81 |
8 | 000423 | 东阿阿胶 | 40,000 | 1,511,200 | 4.78 |
9 | 603259 | 药明康德 | 10,000 | 1,402,000 | 4.44 |
10 | 000739 | 普洛药业 | 45,000 | 1,280,250 | 4.05 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
江海证券有限公司 | 956007 | |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
平安证券股份有限公司 | 95511转8 | www.stock.pingan.com |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
长城证券股份有限公司 | 400-666-6888 | www.cgws.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
申万宏源西部证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
粤开证券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com/ |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com |
众惠基金销售有限公司 | 400-839-1818 | www.zhfundsales.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | www.msftec.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
更多>>基金公告
更多>>定期报告
更多>>产品概要书
更多>>公司公告
更多>>法律文件
认购金额(含认购费)认购费率
M<100万元1.20%
100万元≤M<500万元0.70%
M≥500万元1000元/笔
申购金额(M)申购费率
M<100万元1.50%
100万元≤M<500万元1.00%
M≥500万元1000元/笔
持有时间(T)赎回费率
T<7日1.50%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<1年0.50%
1年≤T<2年0.25%
T≥2年0
管理费率销售服务费托管费率
1.50%--0.25%