基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
“业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随”,坚持勤奋工作,独立思考。深入的研究产业和公司规律,耐心等待赔率和概率均有利的投资机会,与优秀企业共同成长。看好中国的科技创新、消费升级和高端制造,努力为持有人创造持续稳健的投资收益。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 202,745,871.31 | 37.97 | |
>其中:股票 | 202,745,871.31 | 37.97 | ||
2 | 固定收益投资 | 270,601,156.05 | 50.67 | |
>其中:债券 | 270,601,156.05 | 50.67 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 49,960,486.3 | 9.36 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,072,810.92 | 1.89 | |
6 | 其他资产 | 623,290.21 | 0.12 | |
7 | 合计 | 534,003,614.79 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 235,995,994.3 | 37.03 | |
>其中:股票 | 235,995,994.3 | 37.03 | ||
2 | 固定收益投资 | 293,676,594.37 | 46.07 | |
>其中:债券 | 293,676,594.37 | 46.07 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 80,000,000 | 12.55 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,189,570.38 | 2.38 | |
6 | 其他资产 | 12,526,240.95 | 1.97 | |
7 | 合计 | 637,388,400 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 234,553,851.47 | 32.29 | |
>其中:股票 | 234,553,851.47 | 32.29 | ||
2 | 固定收益投资 | 311,855,876.71 | 42.93 | |
>其中:债券 | 311,855,876.71 | 42.93 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 130,000,000 | 17.90 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,958,482.56 | 6.60 | |
6 | 其他资产 | 2,083,502.65 | 0.29 | |
7 | 合计 | 726,451,713.39 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 220,688,223.54 | 28.22 | |
>其中:股票 | 220,688,223.54 | 28.22 | ||
2 | 固定收益投资 | 288,279,400.05 | 36.86 | |
>其中:债券 | 288,279,400.05 | 36.86 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 210,000,000 | 26.85 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,837,902.12 | 4.33 | |
6 | 其他资产 | 29,288,925.15 | 3.74 | |
7 | 合计 | 782,094,450.86 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 76,209,870.34 | 26.28 | |
>其中:股票 | 76,209,870.34 | 26.28 | ||
2 | 固定收益投资 | 194,845,614.6 | 67.18 | |
>其中:债券 | 194,845,614.6 | 67.18 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000 | 2.07 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,120,822.23 | 3.49 | |
6 | 其他资产 | 2,862,826.88 | 0.99 | |
7 | 合计 | 290,039,134.05 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 20,062,975.8 | 37.17 | |
>其中:股票 | 20,062,975.8 | 37.17 | ||
2 | 固定收益投资 | 28,494,216.63 | 52.80 | |
>其中:债券 | 28,494,216.63 | 52.80 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,762,040.85 | 8.82 | |
6 | 其他资产 | 651,006.1 | 1.21 | |
7 | 合计 | 53,970,239.38 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 25,184,122.43 | 34.88 | |
>其中:股票 | 25,184,122.43 | 34.88 | ||
2 | 固定收益投资 | 42,685,383.85 | 59.12 | |
>其中:债券 | 42,685,383.85 | 59.12 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,078,766.8 | 4.26 | |
6 | 其他资产 | 1,249,240.44 | 1.73 | |
7 | 合计 | 72,197,513.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
---|
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,295,357.51 | 0.24 | |
C | 制造业 | 150,871,483.69 | 28.50 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 12,290,851 | 2.32 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,071,926.93 | 4.17 | |
J | 金融业 | 15,428,394.3 | 2.91 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 224,909.75 | 0.04 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 45,283.63 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 31,314.5 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 486,350 | 0.09 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 202,745,871.31 | 38.29 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 57,483 | 0.01 | |
B | 采矿业 | 1,332,320.89 | 0.21 | |
C | 制造业 | 181,770,713.67 | 28.61 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 25,954.72 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,602,474 | 1.04 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,237,247.57 | 3.81 | |
J | 金融业 | 16,812,804.4 | 2.65 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 7,586.82 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 304,898.06 | 0.05 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 209,893.17 | 0.03 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,634,618 | 0.73 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 235,995,994.3 | 37.14 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 302,085 | 0.04 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 127,914,139.92 | 17.99 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,339,402 | 1.60 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 22,072.43 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 13,597,216 | 1.91 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,803,042.59 | 5.60 | |
J | 金融业 | 31,192,012.83 | 4.39 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 8,825.18 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7,557,922 | 1.06 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 16,013.52 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,801,120 | 0.39 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 234,553,851.47 | 32.99 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,709,963 | 0.36 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 116,517,346.15 | 15.49 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,701,110 | 2.09 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 33,046,376 | 4.39 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,407,534.3 | 3.64 | |
J | 金融业 | 13,910,472.29 | 1.85 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7,005,861.8 | 0.93 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,389,560 | 0.58 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 220,688,223.54 | 29.34 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,229,971 | 0.43 | |
C | 制造业 | 42,541,343.87 | 14.98 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 14,252,148 | 5.02 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,247,152.01 | 2.55 | |
J | 金融业 | 5,309,608.46 | 1.87 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,629,647 | 1.98 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 76,209,870.34 | 26.83 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 53,169 | 0.10 | |
B | 采矿业 | 15,504 | 0.03 | |
C | 制造业 | 18,217,087.8 | 34.04 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,827.28 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 10,320.12 | 0.02 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 392,660 | 0.73 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,168 | 0.09 | |
J | 金融业 | 1,307,219.6 | 2.44 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,020 | 0.03 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 20,062,975.8 | 37.49 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 16,920 | 0.02 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 11,973,524.14 | 16.90 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,993,178.36 | 2.81 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,702,957 | 5.23 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,355,060 | 1.91 | |
J | 金融业 | 6,142,482.93 | 8.67 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 25,184,122.43 | 35.55 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000729 | 燕京啤酒 | 1,257,300 | 11,730,609 | 2.22 |
2 | 600131 | 国网信通 | 934,300 | 11,445,175 | 2.16 |
3 | 002705 | 新宝股份 | 584,700 | 10,360,884 | 1.96 |
4 | 002120 | 韵达股份 | 605,400 | 9,474,510 | 1.79 |
5 | 300034 | 钢研高纳 | 178,200 | 9,036,522 | 1.71 |
6 | 600690 | 海尔智家 | 344,300 | 8,528,311 | 1.61 |
7 | 603345 | 安井食品 | 46,400 | 7,204,992 | 1.36 |
8 | 002101 | 广东鸿图 | 332,600 | 6,834,930 | 1.29 |
9 | 601799 | 星宇股份 | 43,700 | 6,659,443 | 1.26 |
10 | 000999 | 华润三九 | 173,101 | 6,648,809.41 | 1.26 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002705 | 新宝股份 | 970,900 | 21,350,091 | 3.36 |
2 | 002101 | 广东鸿图 | 567,100 | 12,929,880 | 2.04 |
3 | 000729 | 燕京啤酒 | 1,265,200 | 12,221,832 | 1.92 |
4 | 600131 | 国网信通 | 877,500 | 11,802,375 | 1.86 |
5 | 300034 | 钢研高纳 | 246,300 | 10,388,934 | 1.64 |
6 | 000999 | 华润三九 | 224,801 | 10,116,045 | 1.59 |
7 | 600690 | 海尔智家 | 344,300 | 9,454,478 | 1.49 |
8 | 000768 | 中航西飞 | 305,700 | 9,259,653 | 1.46 |
9 | 000776 | 广发证券 | 455,300 | 8,514,110 | 1.34 |
10 | 000951 | 中国重汽 | 654,900 | 8,507,151 | 1.34 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000999 | 华润三九 | 395,500 | 17,939,880 | 2.52 |
2 | 002987 | 京北方 | 355,380 | 13,959,326.4 | 1.96 |
3 | 600036 | 招商银行 | 274,002 | 12,823,293.6 | 1.80 |
4 | 600131 | 国网信通 | 850,400 | 12,713,480 | 1.79 |
5 | 601985 | 中国核电 | 1,398,200 | 11,339,402 | 1.60 |
6 | 002557 | 洽洽食品 | 210,800 | 11,330,500 | 1.59 |
7 | 600233 | 圆通速递 | 643,000 | 11,091,750 | 1.56 |
8 | 605338 | 巴比食品 | 348,000 | 10,192,920 | 1.43 |
9 | 002032 | 苏 泊 尔 | 194,100 | 9,710,823 | 1.37 |
10 | 000768 | 中航西飞 | 308,800 | 8,890,352 | 1.25 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601985 | 中国核电 | 1,891,700 | 15,701,110 | 2.09 |
2 | 000999 | 华润三九 | 430,800 | 14,750,592 | 1.96 |
3 | 600233 | 圆通速递 | 790,300 | 13,182,204 | 1.75 |
4 | 600131 | 国网信通 | 584,600 | 12,773,510 | 1.70 |
5 | 002032 | 苏 泊 尔 | 194,100 | 12,080,784 | 1.61 |
6 | 000768 | 中航西飞 | 307,300 | 11,216,450 | 1.49 |
7 | 603885 | 吉祥航空 | 618,300 | 10,974,825 | 1.46 |
8 | 002557 | 洽洽食品 | 166,000 | 10,185,760 | 1.35 |
9 | 600285 | 羚锐制药 | 640,200 | 10,115,160 | 1.34 |
10 | 300253 | 卫宁健康 | 492,700 | 8,257,652 | 1.10 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600233 | 圆通速递 | 513,700 | 7,155,841 | 2.52 |
2 | 000768 | 中航西飞 | 191,300 | 5,936,039 | 2.09 |
3 | 600131 | 国网信通 | 285,900 | 4,528,656 | 1.59 |
4 | 002352 | 顺丰控股 | 67,400 | 4,404,590 | 1.55 |
5 | 600352 | 浙江龙盛 | 322,900 | 4,365,608 | 1.54 |
6 | 603601 | 再升科技 | 356,400 | 4,258,980 | 1.50 |
7 | 300251 | 光线传媒 | 341,600 | 3,388,672 | 1.19 |
8 | 601658 | 邮储银行 | 572,700 | 2,909,316 | 1.02 |
9 | 603305 | 旭升股份 | 77,600 | 2,599,600 | 0.92 |
10 | 688398 | 赛特新材 | 55,491 | 2,302,321.59 | 0.81 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300327 | 中颖电子 | 20,700 | 1,764,261 | 3.30 |
2 | 603986 | 兆易创新 | 8,080 | 1,518,232 | 2.84 |
3 | 600765 | 中航重机 | 63,800 | 1,445,070 | 2.70 |
4 | 002508 | 老板电器 | 28,000 | 1,302,000 | 2.43 |
5 | 002025 | 航天电器 | 23,600 | 1,184,012 | 2.21 |
6 | 600885 | 宏发股份 | 16,000 | 1,003,200 | 1.87 |
7 | 600085 | 同仁堂 | 22,800 | 931,380 | 1.74 |
8 | 300438 | 鹏辉能源 | 37,200 | 851,880 | 1.59 |
9 | 300088 | 长信科技 | 98,600 | 814,436 | 1.52 |
10 | 300575 | 中旗股份 | 31,800 | 774,648 | 1.45 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300327 | 中颖电子 | 45,600 | 1,769,280 | 2.50 |
2 | 600352 | 浙江龙盛 | 118,600 | 1,717,328 | 2.42 |
3 | 603833 | 欧派家居 | 10,200 | 1,607,622 | 2.27 |
4 | 002352 | 顺丰控股 | 19,300 | 1,563,686 | 2.21 |
5 | 600085 | 同仁堂 | 51,200 | 1,533,440 | 2.16 |
6 | 601688 | 华泰证券 | 77,200 | 1,309,312 | 1.85 |
7 | 601601 | 中国太保 | 33,000 | 1,248,720 | 1.76 |
8 | 601995 | 中金公司 | 25,043 | 1,187,933.93 | 1.68 |
9 | 603885 | 吉祥航空 | 75,400 | 1,134,016 | 1.60 |
10 | 600131 | 国网信通 | 68,100 | 1,048,059 | 1.48 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
平安银行股份有限公司 | 95511 | www.bank.pingan.com.cn |
杭州银行股份有限公司(同业代销平台) | 95398 | www.hzbank.com.cn |
江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
安信证券股份有限公司 | 95517 | http://tjjd.essence.com.cn/ |
九州证券股份有限公司 | 95305 | www.jzsec.com |
中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
国元证券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com |
众惠基金销售有限公司 | 400-839-1818 | www.zhfundsales.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
更多>>基金公告
更多>>定期报告
更多>>产品概要书
更多>>公司公告
更多>>法律文件
认购金额(含认购费)认购费率
M<100万元1.00%
100万元≤M<300万元0.70%
300万元≤M<500万元0.30%
M≥500万元1000元/笔
申购金额(M)申购费率
M<100万元1.20%
100万元≤M<300万元0.80%
300万元≤M<500万元0.40%
M≥500万元1000元/笔
持有时间(T)赎回费率
T<7日1.50%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.50%
180日≤T<1年0.10%
T≥1年0.00%
管理费率销售服务费托管费率
0.60%00.15%