基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
秉承“研究创造价值”的投资理念,擅长从中观行业景气度出发,选择景气度向上的行业,从中精选基本面优异、具有长期价值的企业进行投资
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 52,674,513.02 | 93.07 | |
>其中:股票 | 52,674,513.02 | 93.07 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,911,175.66 | 6.91 | |
6 | 其他资产 | 12,403.02 | 0.02 | |
7 | 合计 | 56,598,091.7 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 36,772,865.54 | 68.44 | |
>其中:股票 | 36,772,865.54 | 68.44 | ||
2 | 固定收益投资 | 303,219.21 | 0.56 | |
>其中:债券 | 303,219.21 | 0.56 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,623,792.74 | 4.88 | |
6 | 其他资产 | 14,028,153.7 | 26.11 | |
7 | 合计 | 53,728,031.19 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 38,058,512.89 | 91.57 | |
>其中:股票 | 38,058,512.89 | 91.57 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,474,755.86 | 8.36 | |
6 | 其他资产 | 27,944.46 | 0.07 | |
7 | 合计 | 41,561,213.21 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 40,075,808.47 | 93.21 | |
>其中:股票 | 40,075,808.47 | 93.21 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,916,873.88 | 6.78 | |
6 | 其他资产 | 2,771.02 | 0.01 | |
7 | 合计 | 42,995,453.37 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 42,681,478.33 | 93.87 | |
>其中:股票 | 42,681,478.33 | 93.87 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,787,740.35 | 6.13 | |
6 | 其他资产 | 175.31 | 0.00 | |
7 | 合计 | 45,469,393.99 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 48,829,908.38 | 90.05 | |
>其中:股票 | 48,829,908.38 | 90.05 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,386,985.71 | 9.93 | |
6 | 其他资产 | 10,268.97 | 0.02 | |
7 | 合计 | 54,227,163.06 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 54,709,514.28 | 92.20 | |
>其中:股票 | 54,709,514.28 | 92.20 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,602,829.22 | 7.76 | |
6 | 其他资产 | 22,432.69 | 0.04 | |
7 | 合计 | 59,334,776.19 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 56,185,559.78 | 91.80 | |
>其中:股票 | 56,185,559.78 | 91.80 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,003,691.85 | 8.18 | |
6 | 其他资产 | 17,094.76 | 0.03 | |
7 | 合计 | 61,206,346.39 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 58,813,643.65 | 89.80 | |
>其中:股票 | 58,813,643.65 | 89.80 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,615,316.59 | 10.10 | |
6 | 其他资产 | 61,438.63 | 0.09 | |
7 | 合计 | 65,490,398.87 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 63,357,437.61 | 94.31 | |
>其中:股票 | 63,357,437.61 | 94.31 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,766,320.52 | 5.61 | |
6 | 其他资产 | 59,768.56 | 0.09 | |
7 | 合计 | 67,183,526.69 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 59,013,524.96 | 92.85 | |
>其中:股票 | 59,013,524.96 | 92.85 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,536,964.57 | 7.14 | |
6 | 其他资产 | 10,342.36 | 0.02 | |
7 | 合计 | 63,560,831.89 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 83,715,987.47 | 90.79 | |
>其中:股票 | 83,715,987.47 | 90.79 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,270,345.17 | 6.80 | |
6 | 其他资产 | 2,223,501.94 | 2.41 | |
7 | 合计 | 92,209,834.58 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 88,427,394.22 | 92.45 | |
>其中:股票 | 88,427,394.22 | 92.45 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,784,982.7 | 7.09 | |
6 | 其他资产 | 433,359.59 | 0.45 | |
7 | 合计 | 95,645,736.51 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 105,749,502.68 | 91.09 | |
>其中:股票 | 105,749,502.68 | 91.09 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,300,000 | 4.57 | |
>其中:债券 | 5,300,000 | 4.57 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,694,431.84 | 4.04 | |
6 | 其他资产 | 344,785.35 | 0.30 | |
7 | 合计 | 116,088,719.87 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 133,535,837.15 | 90.17 | |
>其中:股票 | 133,535,837.15 | 90.17 | ||
2 | 固定收益投资 | 7,978,992 | 5.39 | |
>其中:债券 | 7,978,992 | 5.39 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,453,491.79 | 4.36 | |
6 | 其他资产 | 131,327.42 | 0.09 | |
7 | 合计 | 148,099,648.36 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,090,775 | 1.93 | |
C | 制造业 | 40,351,649.86 | 71.48 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,685,164.16 | 15.39 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,546,924 | 4.51 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 52,674,513.02 | 93.31 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 27,748,851.22 | 51.74 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,667,011.82 | 12.43 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,357,002.5 | 4.40 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 36,772,865.54 | 68.57 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 28,263,454.91 | 68.31 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,303,829.98 | 17.65 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,491,228 | 6.02 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 38,058,512.89 | 91.99 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 27,812,638.49 | 64.96 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 1,694,788 | 3.96 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,947,475.98 | 13.89 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,337,083 | 3.12 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,283,823 | 7.67 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 40,075,808.47 | 93.60 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 33,435,930.5 | 73.79 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,606,362.47 | 12.37 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 485,940 | 1.07 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,162,443.36 | 2.57 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,990,802 | 4.39 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 42,681,478.33 | 94.19 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 571,166 | 1.06 | |
C | 制造业 | 41,337,629.08 | 76.46 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,607,170 | 2.97 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 783,648 | 1.45 | |
J | 金融业 | 696,192 | 1.29 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 816,555.3 | 1.51 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,813,142 | 3.35 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,204,406 | 2.23 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 48,829,908.38 | 90.31 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 47,813,913.68 | 80.91 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,619.6 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 842,090 | 1.42 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,966,593 | 5.02 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,758,367 | 2.98 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,321,931 | 2.24 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 54,709,514.28 | 92.58 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,157,534 | 1.90 | |
C | 制造业 | 51,425,021.58 | 84.33 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,202,704.2 | 1.97 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 2,400,300 | 3.94 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 56,185,559.78 | 92.14 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 3,571,424.26 | 5.48 | |
C | 制造业 | 51,819,048.9 | 79.49 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,009,526.49 | 1.55 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,219,644 | 1.87 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,194,000 | 1.83 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 58,813,643.65 | 90.21 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,039,101.58 | 3.05 | |
C | 制造业 | 55,893,726.22 | 83.49 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,497,425 | 3.73 | |
J | 金融业 | 1,095,787 | 1.64 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,831,397.81 | 2.74 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 63,357,437.61 | 94.64 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,045,500 | 1.65 | |
C | 制造业 | 44,891,201.08 | 71.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 905,520 | 1.43 | |
E | 建筑业 | 859,950 | 1.36 | |
F | 批发和零售业 | 891,979 | 1.41 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 746,216 | 1.18 | |
H | 住宿和餐饮业 | 6,283.2 | 0.01 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,800,272 | 7.59 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 845,640 | 1.34 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,420,559.68 | 5.41 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 600,404 | 0.95 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 59,013,524.96 | 93.34 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,653,294 | 2.90 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 68,739,564.1 | 75.23 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,074,338 | 3.36 | |
E | 建筑业 | 1,620,000 | 1.77 | |
F | 批发和零售业 | 9,163 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,239,976 | 1.36 | |
H | 住宿和餐饮业 | 3,808 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,212,675 | 1.33 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,191,030 | 1.30 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,926,383.96 | 4.30 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 19,178.99 | 0.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.02 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,414.64 | 0.01 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 83,715,987.47 | 91.63 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,899,901.74 | 2.01 | |
B | 采矿业 | 944,394 | 1.00 | |
C | 制造业 | 55,297,545.25 | 58.41 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,994,591 | 9.50 | |
E | 建筑业 | 2,112,420.53 | 2.23 | |
F | 批发和零售业 | 25,729.86 | 0.03 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,715,528 | 2.87 | |
H | 住宿和餐饮业 | 33,351.89 | 0.04 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,717,799.28 | 9.21 | |
J | 金融业 | 2,137,976 | 2.26 | |
K | 房地产业 | 3,617,308 | 3.82 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,914,395.56 | 2.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 12,527.89 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 88,427,394.22 | 93.40 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 5,237.1 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 76,053,361.09 | 68.23 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,114,482 | 1.00 | |
E | 建筑业 | 11,014.44 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 56,121.06 | 0.05 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,748,452.16 | 20.41 | |
J | 金融业 | 3,928,643.1 | 3.52 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 14,291.73 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,817,900 | 1.63 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 105,749,502.68 | 94.87 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 6,214,032 | 4.21 | |
C | 制造业 | 65,313,090.73 | 44.23 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,663,614.12 | 7.22 | |
E | 建筑业 | 2,279,487 | 1.54 | |
F | 批发和零售业 | 1,967,757.82 | 1.33 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,500,803 | 6.43 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,401,990.28 | 11.78 | |
J | 金融业 | 7,414,885 | 5.02 | |
K | 房地产业 | 1,816,877 | 1.23 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,531,546 | 2.39 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,213,770.2 | 3.53 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
