基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
“业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随”,坚持勤奋工作,独立思考。深入的研究产业和公司规律,耐心等待赔率和概率均有利的投资机会,与优秀企业共同成长。看好中国的科技创新、消费升级和高端制造,努力为持有人创造持续稳健的投资收益。
“业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随”,坚持勤奋工作,独立思考。深入的研究产业和公司规律,耐心等待赔率和概率均有利的投资机会,与优秀企业共同成长。看好中国的科技创新、消费升级和高端制造,努力为持有人创造持续稳健的投资收益。
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
国元证券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | https://lt.toutou.com.cn/ |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
众惠基金销售有限公司 | 400-839-1818 | www.zhfundsales.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
更多>>基金公告
更多>>定期报告
更多>>产品概要书
更多>>公司公告
更多>>法律文件
认购金额(含认购费)认购费率
M<100万元1.20%
100万元≤M<300万元0.60%
300万元≤M<500万元0.30%
M≥500万元1000元/笔
申购金额(M)申购费率
M<100万元1.50%
100万元≤M<300万元0.80%
300万元≤M<500万元0.40%
M≥500万元1000元/笔
持有时间(T)赎回费率
T<7日1.50%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.50%
180日≤T<1年0.10%
T≥1年0.00%
管理费率销售服务费托管费率
1.20%--0.20%