基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
持续学习,紧密跟踪,深入研究产业发展趋势和公司竞争优势,挖掘公司成长机会。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 18,286,671.41 | 91.06 | |
>其中:股票 | 18,286,671.41 | 91.06 | ||
2 | 固定收益投资 | 921,646.51 | 4.59 | |
>其中:债券 | 921,646.51 | 4.59 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 326,180.9 | 1.62 | |
6 | 其他资产 | 546,842.31 | 2.72 | |
7 | 合计 | 20,081,341.13 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 10,347,517.18 | 92.70 | |
>其中:股票 | 10,347,517.18 | 92.70 | ||
2 | 固定收益投资 | 506,179.37 | 4.53 | |
>其中:债券 | 506,179.37 | 4.53 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 238,594.76 | 2.14 | |
6 | 其他资产 | 69,595.28 | 0.62 | |
7 | 合计 | 11,161,886.59 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 15,439,757.63 | 93.03 | |
>其中:股票 | 15,439,757.63 | 93.03 | ||
2 | 固定收益投资 | 202,039.56 | 1.22 | |
>其中:债券 | 202,039.56 | 1.22 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 866,879.9 | 5.22 | |
6 | 其他资产 | 87,476.65 | 0.53 | |
7 | 合计 | 16,596,153.74 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 10,855,717.22 | 85.03 | |
>其中:股票 | 10,855,717.22 | 85.03 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 780,914.02 | 6.12 | |
6 | 其他资产 | 1,129,800.38 | 8.85 | |
7 | 合计 | 12,766,431.62 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 11,878,194.65 | 91.68 | |
>其中:股票 | 11,878,194.65 | 91.68 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 936,663.67 | 7.23 | |
6 | 其他资产 | 141,542.76 | 1.09 | |
7 | 合计 | 12,956,401.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 12,145,683.25 | 91.34 | |
>其中:股票 | 12,145,683.25 | 91.34 | ||
2 | 固定收益投资 | 506,678.08 | 3.81 | |
>其中:债券 | 506,678.08 | 3.81 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 549,188.9 | 4.13 | |
6 | 其他资产 | 96,198.81 | 0.72 | |
7 | 合计 | 13,297,749.04 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 9,490,011.45 | 89.56 | |
>其中:股票 | 9,490,011.45 | 89.56 | ||
2 | 固定收益投资 | 502,616.44 | 4.74 | |
>其中:债券 | 502,616.44 | 4.74 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 150,186.3 | 1.42 | |
6 | 其他资产 | 453,268.25 | 4.28 | |
7 | 合计 | 10,596,082.44 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 8,921,945.48 | 86.03 | |
>其中:股票 | 8,921,945.48 | 86.03 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 645,361.03 | 6.22 | |
6 | 其他资产 | 803,590.31 | 7.75 | |
7 | 合计 | 10,370,896.82 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 8,426,355 | 81.20 | |
>其中:股票 | 8,426,355 | 81.20 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,918,361.12 | 18.49 | |
6 | 其他资产 | 32,866.74 | 0.32 | |
7 | 合计 | 10,377,582.86 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 669,882 | 3.46 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 12,925,348.41 | 66.71 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 913,777 | 4.72 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,050,212 | 5.42 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,086,542 | 5.61 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 768,538 | 3.97 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 371,319 | 1.92 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 305,600 | 1.58 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 195,453 | 1.01 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 18,286,671.41 | 94.38 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 202,781 | 1.83 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 6,736,562.18 | 60.83 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 739,166 | 6.67 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 775,020 | 7.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 638,892 | 5.77 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,392 | 1.61 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 666,426 | 6.02 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 188,650 | 1.70 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 114,560 | 1.03 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 107,068 | 0.97 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 10,347,517.18 | 93.43 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 94,470 | 0.58 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 10,432,453.37 | 63.77 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,646,515 | 10.06 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 840,055 | 5.13 | |
H | 住宿和餐饮业 | 843,144 | 5.15 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 821,597.26 | 5.02 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 318,120 | 1.94 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 443,403 | 2.71 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 15,439,757.63 | 94.37 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 471,066 | 3.74 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 8,542,886.22 | 67.87 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,102,412 | 8.76 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,100 | 0.90 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 280,008 | 2.22 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 82,885 | 0.66 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 263,360 | 2.09 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 10,855,717.22 | 86.24 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 742,656 | 5.82 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 8,953,802.65 | 70.16 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 761,184 | 5.96 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 190,734 | 1.49 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259,798 | 2.04 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 250,679 | 1.96 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 366,313 | 2.87 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 353,028 | 2.77 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 11,878,194.65 | 93.08 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 707,752 | 5.41 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 9,405,543.25 | 71.85 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 614,074 | 4.69 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 108,876 | 0.83 | |
H | 住宿和餐饮业 | 179,982 | 1.37 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198,400 | 1.52 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 380,699 | 2.91 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 550,357 | 4.20 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 12,145,683.25 | 92.79 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,040,867 | 19.56 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 6,568,786.45 | 62.96 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 680,028 | 6.52 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 200,330 | 1.92 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 9,490,011.45 | 90.96 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 8,380,961.48 | 82.67 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 192,062 | 1.89 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 305,270 | 3.01 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 43,652 | 0.43 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 8,921,945.48 | 88.01 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 6,444,045 | 63.11 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,344,288 | 13.17 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 418,728 | 4.10 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 219,294 | 2.15 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 8,426,355 | 82.53 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002946 | 新乳业 | 50,800 | 953,516 | 4.92 |
2 | 300740 | 水羊股份 | 55,600 | 931,300 | 4.81 |
3 | 300049 | 福瑞股份 | 27,700 | 898,311 | 4.64 |
4 | 603238 | 诺邦股份 | 44,500 | 780,530 | 4.03 |
5 | 002517 | 恺英网络 | 39,800 | 768,538 | 3.97 |
6 | 002928 | 华夏航空 | 90,000 | 747,900 | 3.86 |
7 | 300888 | 稳健医疗 | 15,900 | 653,490 | 3.37 |
8 | 002568 | 百润股份 | 25,400 | 650,494 | 3.36 |
9 | 300973 | 立高食品 | 13,200 | 643,764 | 3.32 |
10 | 601579 | 会稽山 | 30,600 | 609,246 | 3.14 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300049 | 福瑞股份 | 17,400 | 555,582 | 5.02 |
2 | 603983 | 丸美生物 | 14,500 | 519,825 | 4.69 |
3 | 605108 | 同庆楼 | 24,900 | 504,972 | 4.56 |
4 | 601111 | 中国国航 | 70,500 | 501,960 | 4.53 |
5 | 300783 | 三只松鼠 | 16,600 | 452,018 | 4.08 |
6 | 002422 | 科伦药业 | 13,000 | 418,990 | 3.78 |
7 | 300888 | 稳健医疗 | 8,900 | 409,934 | 3.70 |
8 | 002563 | 森马服饰 | 46,100 | 303,338 | 2.74 |
9 | 603170 | 宝立食品 | 22,200 | 286,380 | 2.59 |
10 | 600398 | 海澜之家 | 34,700 | 274,477 | 2.48 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300783 | 三只松鼠 | 25,200 | 929,124 | 5.68 |
2 | 605108 | 同庆楼 | 34,400 | 843,144 | 5.15 |
3 | 300049 | 福瑞股份 | 23,300 | 734,882 | 4.49 |
4 | 002563 | 森马服饰 | 87,400 | 613,548 | 3.75 |
5 | 300866 | 安克创新 | 6,200 | 605,368 | 3.70 |
6 | 603983 | 丸美生物 | 17,700 | 571,002 | 3.49 |
7 | 688169 | 石头科技 | 2,550 | 559,189.5 | 3.42 |
8 | 601111 | 中国国航 | 65,500 | 518,105 | 3.17 |
9 | 002568 | 百润股份 | 17,800 | 498,578 | 3.05 |
10 | 603170 | 宝立食品 | 27,500 | 418,550 | 2.56 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300783 | 三只松鼠 | 28,200 | 714,024 | 5.67 |
2 | 603983 | 丸美股份 | 19,400 | 558,914 | 4.44 |
3 | 300049 | 福瑞股份 | 9,000 | 434,970 | 3.46 |
4 | 603345 | 安井食品 | 3,900 | 387,426 | 3.08 |
5 | 301061 | 匠心家居 | 6,300 | 360,423 | 2.86 |
6 | 688169 | 石头科技 | 1,202 | 334,059.84 | 2.65 |
7 | 300866 | 安克创新 | 3,900 | 327,054 | 2.60 |
8 | 002568 | 百润股份 | 13,600 | 313,480 | 2.49 |
9 | 300761 | 立华股份 | 13,400 | 307,932 | 2.45 |
10 | 605080 | 浙江自然 | 17,100 | 300,276 | 2.39 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603983 | 丸美股份 | 19,400 | 534,082 | 4.19 |
2 | 300783 | 三只松鼠 | 24,400 | 533,628 | 4.18 |
3 | 300049 | 福瑞股份 | 9,600 | 483,264 | 3.79 |
4 | 000729 | 燕京啤酒 | 53,600 | 473,288 | 3.71 |
5 | 300740 | 水羊股份 | 30,300 | 444,804 | 3.49 |
6 | 688696 | 极米科技 | 5,233 | 404,196.92 | 3.17 |
7 | 300677 | 英科医疗 | 14,500 | 388,745 | 3.05 |
8 | 300761 | 立华股份 | 16,600 | 375,824 | 2.95 |
9 | 002739 | 万达电影 | 29,200 | 353,028 | 2.77 |
10 | 002790 | 瑞尔特 | 37,300 | 336,819 | 2.64 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000860 | 顺鑫农业 | 26,600 | 472,948 | 3.61 |
2 | 300049 | 福瑞股份 | 9,500 | 466,640 | 3.56 |
3 | 002790 | 瑞尔特 | 38,800 | 459,780 | 3.51 |
4 | 300740 | 水羊股份 | 22,100 | 436,475 | 3.33 |
5 | 603317 | 天味食品 | 32,300 | 419,254 | 3.20 |
6 | 603983 | 丸美股份 | 13,800 | 402,960 | 3.08 |
7 | 300577 | 开润股份 | 21,200 | 384,356 | 2.94 |
8 | 300498 | 温氏股份 | 19,200 | 364,800 | 2.79 |
9 | 300761 | 立华股份 | 16,300 | 342,952 | 2.62 |
10 | 605155 | 西大门 | 24,400 | 340,136 | 2.60 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 003006 | 百亚股份 | 48,200 | 730,712 | 7.00 |
2 | 000998 | 隆平高科 | 46,000 | 648,600 | 6.22 |
3 | 300761 | 立华股份 | 29,100 | 610,227 | 5.85 |
4 | 000860 | 顺鑫农业 | 24,900 | 530,121 | 5.08 |
5 | 603345 | 安井食品 | 4,300 | 449,823 | 4.31 |
6 | 600872 | 中炬高新 | 15,700 | 441,170 | 4.23 |
7 | 300498 | 温氏股份 | 21,000 | 421,260 | 4.04 |
8 | 600729 | 重庆百货 | 14,000 | 394,800 | 3.78 |
9 | 603317 | 天味食品 | 28,400 | 377,436 | 3.62 |
10 | 600587 | 新华医疗 | 14,200 | 366,218 | 3.51 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 400 | 719,420 | 7.10 |
2 | 000858 | 五粮液 | 4,600 | 718,060 | 7.08 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 3,300 | 714,945 | 7.05 |
4 | 600809 | 山西汾酒 | 2,900 | 694,550 | 6.85 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 12,100 | 543,774 | 5.36 |
6 | 002271 | 东方雨虹 | 15,600 | 416,208 | 4.11 |
7 | 600529 | 山东药玻 | 12,600 | 350,910 | 3.46 |
8 | 002997 | 瑞鹄模具 | 9,400 | 347,330 | 3.43 |
9 | 002675 | 东诚药业 | 20,300 | 337,589 | 3.33 |
10 | 600587 | 新华医疗 | 13,100 | 335,753 | 3.31 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 400 | 676,400 | 6.62 |
2 | 603108 | 润达医疗 | 35,000 | 650,300 | 6.37 |
3 | 000333 | 美的集团 | 10,500 | 618,660 | 6.06 |
4 | 000651 | 格力电器 | 15,100 | 551,301 | 5.40 |
5 | 603889 | 新澳股份 | 73,100 | 548,981 | 5.38 |
6 | 600004 | 白云机场 | 29,200 | 418,728 | 4.10 |
7 | 603939 | 益丰药房 | 10,600 | 392,200 | 3.84 |
8 | 601689 | 拓普集团 | 4,700 | 379,290 | 3.71 |
9 | 600060 | 海信视像 | 13,800 | 341,550 | 3.35 |
10 | 300979 | 华利集团 | 6,500 | 316,810 | 3.10 |
申购金额(M)申购费率
--0
持有时间(T)赎回费率
T<7日1.50%
7日≤T<30日0.50%
T≥300
管理费率销售服务费托管费率
1.20%0.20%0.20%
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
更多>>基金公告
更多>>定期报告
更多>>法律文件
更多>>公司公告
更多>>产品概要书
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 | www.zocaifu.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.windmoney.com.cn |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | ||
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |