基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
受人之托,忠人之事,勤勉尽责,止于至善。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,880,504,994.52 | 84.67 | |
>其中:债券 | 4,880,504,994.52 | 84.67 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 777,111,596.99 | 13.48 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 102,431,327.83 | 1.78 | |
6 | 其他资产 | 4,304,037.18 | 0.07 | |
7 | 合计 | 5,764,351,956.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 244,015,180.83 | 99.92 | |
>其中:债券 | 244,015,180.83 | 99.92 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 203,391.5 | 0.08 | |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
7 | 合计 | 244,218,572.33 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 430,682,950.69 | 99.92 | |
>其中:债券 | 430,682,950.69 | 99.92 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 357,235.87 | 0.08 | |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
7 | 合计 | 431,040,186.56 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 369,456,500 | 97.94 | |
>其中:债券 | 369,456,500 | 97.94 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 990,100.2 | 0.26 | |
6 | 其他资产 | 6,795,946.75 | 1.80 | |
7 | 合计 | 377,242,546.95 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 247,049,000 | 98.26 | |
>其中:债券 | 247,049,000 | 98.26 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 374,063.47 | 0.15 | |
6 | 其他资产 | 4,007,030.05 | 1.59 | |
7 | 合计 | 251,430,093.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 150,458,000 | 82.19 | |
>其中:债券 | 150,458,000 | 82.19 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 28,000,264 | 15.30 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,340,263.27 | 1.28 | |
6 | 其他资产 | 2,265,994.41 | 1.24 | |
7 | 合计 | 183,064,521.68 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 219,352,000 | 98.24 | |
>其中:债券 | 219,352,000 | 98.24 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 497,663.05 | 0.22 | |
6 | 其他资产 | 3,430,434.45 | 1.54 | |
7 | 合计 | 223,280,097.5 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
---|
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 4,300,000 | 448,903,742.47 | 7.79 |
2 | 220211 | 22国开11 | 3,600,000 | 360,719,506.85 | 6.26 |
3 | 220322 | 22进出22 | 3,300,000 | 331,112,597.26 | 5.74 |
4 | 220208 | 22国开08 | 2,800,000 | 283,020,010.96 | 4.91 |
5 | 200212 | 20国开12 | 2,700,000 | 278,809,841.1 | 4.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210218 | 21国开18 | 400,000 | 40,882,093.15 | 17.82 |
2 | 220304 | 22进出04 | 300,000 | 30,084,123.29 | 13.11 |
3 | 190203 | 19国开03 | 200,000 | 20,579,232.88 | 8.97 |
4 | 210322 | 21进出22 | 200,000 | 20,479,008.22 | 8.92 |
5 | 210312 | 21进出12 | 200,000 | 20,333,561.64 | 8.86 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190203 | 19国开03 | 600,000 | 61,172,054.79 | 18.02 |
2 | 190208 | 19国开08 | 500,000 | 52,188,986.3 | 15.38 |
3 | 210202 | 21国开02 | 500,000 | 50,758,821.92 | 14.96 |
4 | 210303 | 21进出03 | 400,000 | 41,720,558.9 | 12.29 |
5 | 200207 | 20国开07 | 400,000 | 41,095,178.08 | 12.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200212 | 20国开12 | 600,000 | 61,272,000 | 18.13 |
2 | 210303 | 21进出03 | 400,000 | 40,500,000 | 11.98 |
3 | 190208 | 19国开08 | 300,000 | 30,606,000 | 9.06 |
4 | 210207 | 21国开07 | 300,000 | 30,315,000 | 8.97 |
5 | 210202 | 21国开02 | 300,000 | 30,270,000 | 8.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 400,000 | 40,468,000 | 17.97 |
2 | 200203 | 20国开03 | 300,000 | 30,345,000 | 13.48 |
3 | 210202 | 21国开02 | 300,000 | 30,168,000 | 13.40 |
4 | 210303 | 21进出03 | 200,000 | 20,170,000 | 8.96 |
5 | 200407 | 20农发07 | 200,000 | 20,134,000 | 8.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 300,000 | 30,027,000 | 17.38 |
2 | 190308 | 19进出08 | 200,000 | 20,136,000 | 11.65 |
3 | 092018003 | 20农发清发03 | 200,000 | 20,134,000 | 11.65 |
4 | 210205 | 21国开05 | 100,000 | 10,125,000 | 5.86 |
5 | 190214 | 19国开14 | 100,000 | 10,038,000 | 5.81 |
6 | 210312 | 21进出12 | 100,000 | 10,038,000 | 5.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200312 | 20进出12 | 400,000 | 40,028,000 | 24.87 |
2 | 190207 | 19国开07 | 300,000 | 30,117,000 | 18.71 |
3 | 190308 | 19进出08 | 200,000 | 20,078,000 | 12.48 |
4 | 092018003 | 20农发清发03 | 200,000 | 20,074,000 | 12.47 |
5 | 092018001 | 20农发清发01 | 200,000 | 19,908,000 | 12.37 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
兴业银行股份有限公司(银银平台) | 40018-95561 | https://i.yypt.com/finance/org/home/homePage.do |
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.1690 |
2 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 0.2170 |
3 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 0.0300 |
4 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 0.2870 |
更多>>基金公告
更多>>定期报告
更多>>产品概要书
更多>>公司公告
更多>>法律文件
认购金额(含认购费)认购费率
M<100万元0.60%
100≤M<300万元0.30%
300万元≤M<500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔
申购金额(M)申购费率
M<100万元0.60%
100万元≤M<300万元0.30%
300万元≤M<500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔
持有时间(T)赎回费率
T<7日1.50%
7日≤T<30日0.10%
T≥30日0
管理费率销售服务费托管费率
0.30%--0.10%