| 基金名称 | 产品成立时间 |
|---|---|
| 基金托管人 | 业绩比较基准 |
| 基金管理人 | 投资目标 |
| 投资范围 | |
| 投资比例 | |
| 投资策略 | |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 23,187,949 | 96.59 | |
| >其中:债券 | 23,187,949 | 96.59 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 275,487.08 | 1.15 | |
| 6 | 其他资产 | 543,380.32 | 2.26 | |
| 7 | 合计 | 24,006,816.4 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 52,587,150 | 80.95 | |
| >其中:债券 | 52,587,150 | 80.95 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,018,036.43 | 1.57 | |
| 6 | 其他资产 | 11,353,632.21 | 17.48 | |
| 7 | 合计 | 64,958,818.64 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
|---|
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 100,000 | 10,113,000 | 42.31 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 70,700 | 7,074,949 | 29.60 |
| 3 | 019640 | 20国债10 | 60,000 | 6,000,000 | 25.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 100,000 | 10,049,000 | 15.50 |
| 2 | 180007 | 18附息国债07 | 100,000 | 10,005,000 | 15.43 |
| 3 | 200406 | 20农发06 | 100,000 | 9,995,000 | 15.42 |
| 4 | 019640 | 20国债10 | 60,000 | 5,997,600 | 9.25 |
| 5 | 136465 | 16国投01 | 40,000 | 4,032,800 | 6.22 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司(银银平台) | 40018-95561 | https://i.yypt.com/finance/org/home/homePage.do |
| 华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
| 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
| 海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.1000 |
更多>>基金公告
更多>>定期报告
更多>>产品概要书
更多>>公司公告
更多>>法律文件
认购金额(含认购费)认购费率
申购金额(M)申购费率
持有时间(T)赎回费率
T<7日1.50%
7日≤T<30日0.10%
T≥30日0.00%
管理费率销售服务费托管费率
0.20%0.10%0.08%