| 基金名称 | 产品成立时间 |
|---|---|
| 基金托管人 | 业绩比较基准 |
| 基金管理人 | 投资目标 |
| 投资范围 | |
| 投资比例 | |
| 投资策略 | |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,004,696.61 | 99.93 | |
| 6 | 其他资产 | 675.19 | 0.07 | |
| 7 | 合计 | 1,005,371.8 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
|---|
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
| 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 暂无分红。 | |||
更多>>基金公告
更多>>定期报告
更多>>产品概要书
更多>>公司公告
更多>>法律文件
认购金额(含认购费)认购费率
M<100万元0.40%
100万元≤M<300万元0.20%
300万元≤M<500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔
申购金额(M)申购费率
M<100万元0.40%
100万元≤M<300万元0.20%
300万元≤M<500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔
持有时间(T)赎回费率
T<7日1.50%
T≥7日0%
管理费率销售服务费托管费率
0.30%00.05%