基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
受人之托,忠人之事,勤勉尽责,止于至善。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,192,369,611.75 | 99.59 | |
>其中:债券 | 3,192,369,611.75 | 99.59 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 4,189,130 | 0.13 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,134,462.36 | 0.16 | |
6 | 其他资产 | 3,889,730.74 | 0.12 | |
7 | 合计 | 3,205,582,934.85 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,968,544,940.69 | 99.48 | |
>其中:债券 | 1,968,544,940.69 | 99.48 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 4,029,155 | 0.20 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 554,685.23 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 5,724,884.54 | 0.29 | |
7 | 合计 | 1,978,853,665.46 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 980,159,987.79 | 92.00 | |
>其中:债券 | 980,159,987.79 | 92.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 1,698,665 | 0.20 | |
4 | 买入返售金融资产 | 62,719,147.39 | 5.89 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,938,709.57 | 0.18 | |
6 | 其他资产 | 18,867,954.86 | 1.73 | |
7 | 合计 | 1,065,384,464.61 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 311,049,500 | 93.39 | |
>其中:债券 | 311,049,500 | 93.39 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 1,669,520 | 0.50 | |
4 | 买入返售金融资产 | 16,200,000 | 4.86 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 444,820.33 | 0.13 | |
6 | 其他资产 | 3,712,744.87 | 1.11 | |
7 | 合计 | 333,076,585.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 227,494,410 | 82.87 | |
>其中:债券 | 227,494,410 | 82.87 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 1,232,055 | 0.45 | |
4 | 买入返售金融资产 | 42,000,000 | 15.30 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,325,472.93 | 0.48 | |
6 | 其他资产 | 2,457,486.79 | 0.90 | |
7 | 合计 | 274,509,424.72 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112204006 | 22中国银行CD006 | 1,000,000 | 99,211,084.38 | 3.67 |
2 | 112203096 | 22农业银行CD096 | 1,000,000 | 99,050,529.28 | 3.66 |
3 | 2020041 | 20海峡银行01 | 800,000 | 81,588,800 | 3.01 |
4 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 500,000 | 53,672,958.9 | 1.98 |
5 | 101900102 | 19广新控股MTN001 | 500,000 | 52,590,287.67 | 1.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012281638 | 22象屿SCP006 | 500,000 | 50,267,991.78 | 2.72 |
2 | 102102107 | 21晋能电力MTN009 | 450,000 | 47,984,318.63 | 2.60 |
3 | 112205098 | 22建设银行CD098 | 400,000 | 39,134,056.44 | 2.12 |
4 | 210312 | 21进出12 | 350,000 | 35,583,732.88 | 1.93 |
5 | 220201 | 22国开01 | 350,000 | 35,370,194.52 | 1.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012105439 | 21贵州交通SCP004 | 300,000 | 30,268,027.4 | 3.57 |
2 | 101763009 | 17京电城投MTN001 | 200,000 | 20,936,136.99 | 2.47 |
3 | 101901471 | 19三门峡MTN001 | 200,000 | 20,542,504.11 | 2.42 |
4 | 102000791 | 20甘交建MTN001BC(品种一) | 200,000 | 20,419,068.49 | 2.41 |
5 | 101800033 | 18铁建房产MTN001 | 200,000 | 20,359,715.07 | 2.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 10,177,000 | 4.01 |
2 | 102000053 | 20鲁能源MTN001 | 100,000 | 10,129,000 | 3.99 |
3 | 102102296 | 21晋能电力MTN013 | 100,000 | 10,127,000 | 3.99 |
4 | 102101405 | 21悦达MTN001 | 100,000 | 10,089,000 | 3.98 |
5 | 102000330 | 20鞍钢MTN001 | 100,000 | 10,079,000 | 3.97 |
6 | 012103542 | 21蚌埠高新SCP002 | 100,000 | 10,079,000 | 3.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012101757 | 21未来科技SCP001 | 150,000 | 15,061,500 | 6.53 |
2 | 101760062 | 17鲁能源MTN001 | 100,000 | 10,344,000 | 4.48 |
3 | 190305 | 19进出05 | 100,000 | 10,117,000 | 4.39 |
4 | 190407 | 19农发07 | 100,000 | 10,051,000 | 4.36 |
5 | 143263 | 17平租04 | 100,000 | 10,048,000 | 4.36 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
平安银行股份有限公司 | 95511 | www.bank.pingan.com.cn |
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
安信证券股份有限公司 | 95517 | http://tjjd.essence.com.cn/ |
九州证券股份有限公司 | 95305 | www.jzsec.com |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | https://lt.toutou.com.cn/ |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
众惠基金销售有限公司 | 400-839-1818 | www.zhfundsales.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
更多>>基金公告
更多>>定期报告
更多>>产品概要书
更多>>公司公告
更多>>法律文件
请填写内容