基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
投资是一场艰苦的修行,在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益,方能立于不败之地。
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
招商银行股份有限公司(招赢通) | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | https://lt.toutou.com.cn/ |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.windmoney.com.cn |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 671,781,879.32 | 99.15 | |
>其中:债券 | 659,734,201.51 | 97.38 | ||
> 资产支持证券 | 12,047,677.81 | 1.78 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 737,561 | 0.11 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,115,320.6 | 0.61 | |
6 | 其他资产 | 874,815.59 | 0.13 | |
7 | 合计 | 677,509,576.51 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 165,887,220.53 | 98.43 | |
>其中:债券 | 165,887,220.53 | 98.43 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 503,410 | 0.30 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,034,013.72 | 1.21 | |
6 | 其他资产 | 116,379.8 | 0.07 | |
7 | 合计 | 168,541,024.05 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 135,768,537.07 | 99.16 | |
>其中:债券 | 135,768,537.07 | 99.16 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 637,910 | 0.47 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 426,041.08 | 0.31 | |
6 | 其他资产 | 85,733 | 0.06 | |
7 | 合计 | 136,918,221.15 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 8,293,153.54 | 82.02 | |
>其中:债券 | 8,293,153.54 | 82.02 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 1,028,804.59 | 10.18 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 782,671.17 | 7.74 | |
6 | 其他资产 | 5,986.15 | 0.06 | |
7 | 合计 | 10,110,615.45 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,269,105.65 | 61.44 | |
>其中:债券 | 6,269,105.65 | 61.44 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 800,924.54 | 7.85 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,129,821.91 | 30.67 | |
6 | 其他资产 | 4,439.54 | 0.04 | |
7 | 合计 | 10,204,291.64 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102480742 | 24云投MTN005 | 300,000 | 30,793,315.07 | 6.08 |
2 | 200203 | 20国开03 | 300,000 | 30,710,024.59 | 6.06 |
3 | 102381716 | 23远东租赁MTN003 | 200,000 | 21,208,229.51 | 4.19 |
4 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 200,000 | 20,781,172.6 | 4.10 |
5 | 155518 | 19建房01 | 200,000 | 20,665,271.23 | 4.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102382838 | 23津城建MTN008 | 100,000 | 10,520,366.12 | 7.21 |
2 | 102383357 | 23恒逸MTN002 | 100,000 | 10,391,360.66 | 7.12 |
3 | 102383083 | 23云投MTN002 | 100,000 | 10,390,797.81 | 7.12 |
4 | 102002319 | 20赣州城投MTN001 | 100,000 | 10,264,409.84 | 7.03 |
5 | 188906 | 21镇公08 | 100,000 | 10,260,380.82 | 7.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102382838 | 23津城建MTN008 | 100,000 | 10,344,901.64 | 9.79 |
2 | 102383083 | 23云投MTN002 | 100,000 | 10,192,278.69 | 9.64 |
3 | 188959 | 21港投02 | 100,000 | 10,186,191.78 | 9.64 |
4 | 012383646 | 23滨建投SCP032 | 100,000 | 10,126,639.34 | 9.58 |
5 | 102383102 | 23云铁投MTN002 | 100,000 | 10,125,667.76 | 9.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019688 | 22国债23 | 32,000 | 3,249,286.14 | 32.27 |
2 | 019694 | 23国债01 | 30,000 | 3,041,288.22 | 30.20 |
3 | 019709 | 23国债16 | 15,000 | 1,498,760.96 | 14.88 |
4 | 019705 | 23国债12 | 5,000 | 503,818.22 | 5.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019688 | 22国债23 | 32,000 | 3,235,816.33 | 31.79 |
2 | 019694 | 23国债01 | 30,000 | 3,033,289.32 | 29.80 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
更多>>基金公告
更多>>定期报告
更多>>法律文件
更多>>公司公告
更多>>产品概要书
申购费率
0
持有时间(T) 赎回费率
T<7日 1.50%
T≥7日 0%
管理费率销售服务费托管费率
0.30%0.20%0.10%