基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
投资是一场艰苦的修行,在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益,方能立于不败之地。
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
招商银行股份有限公司(招赢通) | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | https://lt.toutou.com.cn/ |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
更多>>基金公告
更多>>定期报告
更多>>法律文件
更多>>公司公告
更多>>产品概要书
申购费率
0
持有时间(T) 赎回费率
T<7日 1.50%
T≥7日 0%
管理费率销售服务费托管费率
0.30%0.20%0.10%