基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
受人之托,忠人之事,勤勉尽责,止于至善。
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | https://lt.toutou.com.cn/ |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
更多>>基金公告
更多>>定期报告
更多>>产品概要书
更多>>公司公告
更多>>法律文件
认购金额(含认购费)认购费率
--0
申购金额(M)申购费率
--0
本基金不收取赎回费,但本基金对于每份基金份额设置90天的锁定持有期,相应基金份额在锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务,锁定持有期届满后的下一个工作日(含该日)起可以办理赎回及转换转出业务。
管理费率销售服务费托管费率
0.20%0.20%0.05%