基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
平安银行股份有限公司 | 95511 | www.bank.pingan.com.cn |
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
九州证券股份有限公司 | 95305 | www.jzsec.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
平安证券股份有限公司 | 95511转8 | www.stock.pingan.com |
粤开证券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
众惠基金销售有限公司 | 400-839-1818 | www.zhfundsales.com |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 0.4300 |
2 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.5000 |
3 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.5270 |
更多>>基金公告
更多>>定期报告
更多>>产品概要书
更多>>公司公告
更多>>法律文件
0
持有时间(T) 赎回费率
T<7日 1.50%
T≥7日 0%
管理费率销售服务费托管费率
0.70%0.10%0.20%