| 基金名称 | 产品成立时间 |
|---|---|
| 基金托管人 | 业绩比较基准 |
| 基金管理人 | 投资目标 |
| 投资范围 | |
| 投资比例 | |
| 投资策略 | |

投资是一场艰苦的修行,在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益,方能立于不败之地。

未来并不可怕,可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程,用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,095,053,997.44 | 99.77 | |
| >其中:债券 | 1,095,053,997.44 | 99.77 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,430,319.77 | 0.22 | |
| 6 | 其他资产 | 57,363.5 | 0.01 | |
| 7 | 合计 | 1,097,541,680.71 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 740,270,576.32 | 99.65 | |
| >其中:债券 | 737,517,389.56 | 99.28 | ||
| > 资产支持证券 | 2,753,186.76 | 0.37 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,606,281.62 | 0.35 | |
| 6 | 其他资产 | 11,768.58 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 742,888,626.52 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 727,202,342.91 | 96.58 | |
| >其中:债券 | 722,473,095.79 | 95.95 | ||
| > 资产支持证券 | 4,729,247.12 | 0.63 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,001,375.23 | 2.66 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,733,315.05 | 0.76 | |
| 6 | 其他资产 | 10,815.7 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 752,947,848.89 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 782,544,192.09 | 98.90 | |
| >其中:债券 | 764,560,223.72 | 96.62 | ||
| > 资产支持证券 | 17,983,968.37 | 2.27 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,752,183.99 | 0.85 | |
| 6 | 其他资产 | 1,987,837.58 | 0.25 | |
| 7 | 合计 | 791,284,213.66 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 841,425,576.14 | 99.29 | |
| >其中:债券 | 792,210,502.99 | 93.48 | ||
| > 资产支持证券 | 49,215,073.15 | 5.81 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,998,753.52 | 0.71 | |
| 6 | 其他资产 | 11,584.46 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 847,435,914.12 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 758,304,213.79 | 98.83 | |
| >其中:债券 | 738,139,581.46 | 96.20 | ||
| > 资产支持证券 | 20,164,632.33 | 2.63 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,006,767.4 | 1.17 | |
| 6 | 其他资产 | 8,263.24 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 767,319,244.43 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 732,816,467.83 | 98.71 | |
| >其中:债券 | 699,954,567.79 | 94.28 | ||
| > 资产支持证券 | 32,861,900.04 | 4.43 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,574,688.3 | 1.29 | |
| 6 | 其他资产 | 12,726.57 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 742,403,882.7 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 789,937,025.53 | 99.29 | |
| >其中:债券 | 749,313,348.81 | 94.19 | ||
| > 资产支持证券 | 40,623,676.72 | 5.11 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,620,514.09 | 0.71 | |
| 6 | 其他资产 | 17,194.67 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 795,574,734.29 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250415 | 25农发15 | 800,000 | 79,954,761.64 | 7.98 |
| 2 | 250410 | 25农发10 | 800,000 | 79,789,435.62 | 7.96 |
| 3 | 220210 | 22国开10 | 700,000 | 75,986,054.79 | 7.58 |
| 4 | 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 500,000 | 50,141,142.47 | 5.00 |
| 5 | 250420 | 25农发20 | 500,000 | 50,114,602.74 | 5.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 300,000 | 30,415,321.64 | 4.95 |
| 2 | 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 200,000 | 20,930,030.68 | 3.41 |
| 3 | 102381669 | 23无锡山水MTN001 | 200,000 | 20,810,709.04 | 3.39 |
| 4 | 102481956 | 24云能投MTN011 | 200,000 | 20,626,947.95 | 3.36 |
| 5 | 185324 | 22建集01 | 200,000 | 20,623,310.68 | 3.36 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232480006 | 24建行二级资本债01A | 300,000 | 31,835,885.25 | 5.17 |
| 2 | 185324 | 22建集01 | 200,000 | 21,190,105.21 | 3.44 |
| 3 | 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 200,000 | 21,032,178.63 | 3.42 |
| 4 | 102480410 | 24吉安城建MTN001 | 200,000 | 20,910,572.68 | 3.40 |
| 5 | 148567 | 24广发C1 | 200,000 | 20,848,016.44 | 3.39 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280226 | 22武汉商投MTN001 | 300,000 | 30,880,131.15 | 5.11 |
| 2 | 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 200,000 | 21,078,231.69 | 3.49 |
| 3 | 185324 | 22建集01 | 200,000 | 20,923,308.49 | 3.46 |
| 4 | 102383029 | 23鄂文旅MTN004 | 200,000 | 20,900,295.08 | 3.46 |
| 5 | 185843 | 22抚州03 | 200,000 | 20,878,423.01 | 3.45 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280226 | 22武汉商投MTN001 | 300,000 | 30,728,918.03 | 5.02 |
| 2 | 2222004 | 22浙银租赁货运物流主题债 | 300,000 | 30,280,869.04 | 4.95 |
| 3 | 220215 | 22国开15 | 200,000 | 21,554,502.73 | 3.52 |
| 4 | 102001315 | 20晋煤MTN009 | 200,000 | 21,542,854.64 | 3.52 |
| 5 | 102381669 | 23无锡山水MTN001 | 200,000 | 21,109,591.26 | 3.45 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240301 | 24进出01 | 400,000 | 40,201,005.46 | 6.59 |
| 2 | 220215 | 22国开15 | 300,000 | 31,681,967.21 | 5.19 |
| 3 | 2222004 | 22浙银租赁货运物流主题债 | 300,000 | 30,875,957.26 | 5.06 |
| 4 | 102280226 | 22武汉商投MTN001 | 300,000 | 30,466,131.15 | 5.00 |
| 5 | 102001315 | 20晋煤MTN009 | 200,000 | 21,343,140.98 | 3.50 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001315 | 20晋煤MTN009 | 200,000 | 21,115,427.32 | 3.48 |
| 2 | 102100012 | 21济南高新MTN001 | 200,000 | 20,906,835.07 | 3.44 |
| 3 | 102280226 | 22武汉商投MTN001 | 200,000 | 20,841,452.05 | 3.43 |
| 4 | 163322 | 20温交01 | 200,000 | 20,832,460.27 | 3.43 |
| 5 | 111088 | 20华发债 | 200,000 | 20,805,594.52 | 3.43 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 300,000 | 30,680,704.92 | 5.06 |
| 2 | 137526 | 22安租16 | 300,000 | 29,865,657.53 | 4.92 |
| 3 | 102103210 | 21晋能电力MTN015 | 200,000 | 21,578,999.45 | 3.56 |
| 4 | 101901427 | 19珠海港MTN003 | 200,000 | 21,220,631.23 | 3.50 |
| 5 | 102001315 | 20晋煤MTN009 | 200,000 | 20,907,540.98 | 3.45 |
持有时间(T)赎回费率
在同一个开放期内申购后又赎回,且持有期小于7日的份额1.50%
其他情况0
管理费率销售服务费托管费率
0.30%0.10%0.10%
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0.1300 |
| 2 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 0.1200 |
更多>>基金公告
更多>>定期报告
更多>>法律文件
更多>>公司公告
更多>>产品概要书
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 | www.zocaifu.com |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.windmoney.com.cn |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 010-65309516 | www.jianfortune.com |