基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,718,530,135.89 | 99.99 | |
>其中:债券 | 2,718,530,135.89 | 99.99 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 332,676.25 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 10,805.48 | 0.00 | |
7 | 合计 | 2,718,873,617.62 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,717,075,786.29 | 84.59 | |
>其中:债券 | 1,717,075,786.29 | 84.59 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 311,630,260.82 | 15.35 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,065,346.45 | 0.05 | |
6 | 其他资产 | 146,029.1 | 0.01 | |
7 | 合计 | 2,029,917,422.66 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 250405 | 25农发05 | 2,400,000 | 239,018,958.9 | 9.53 |
2 | 250011 | 25附息国债11 | 1,650,000 | 165,640,047.55 | 6.61 |
3 | 190205 | 19国开05 | 1,500,000 | 161,968,438.36 | 6.46 |
4 | 220307 | 22进出07 | 1,500,000 | 159,861,821.92 | 6.37 |
5 | 230415 | 23农发15 | 1,500,000 | 157,513,438.36 | 6.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230203 | 23国开03 | 1,600,000 | 165,357,369.86 | 8.15 |
2 | 230410 | 23农发10 | 1,500,000 | 163,141,109.59 | 8.04 |
3 | 250405 | 25农发05 | 1,400,000 | 137,875,068.49 | 6.80 |
4 | 240415 | 24农发15 | 1,300,000 | 131,809,136.99 | 6.50 |
5 | 09240201 | 24国开清发01 | 1,200,000 | 125,628,394.52 | 6.19 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
更多>>基金公告
更多>>定期报告
更多>>产品概要书
更多>>公司公告
更多>>法律文件
持有时间(T)赎回费率
T<7日1.50%
T≥7日0%
管理费率销售服务费托管费率
0.30%0.30%0.10%