基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 64,298,439.12 | 89.42 | |
>其中:股票 | 64,298,439.12 | 89.42 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,064,583.95 | 9.83 | |
6 | 其他资产 | 541,072.97 | 0.75 | |
7 | 合计 | 71,904,096.04 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 68,375,287.85 | 89.76 | |
>其中:股票 | 68,375,287.85 | 89.76 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,372,590.33 | 8.37 | |
6 | 其他资产 | 1,424,412.56 | 1.87 | |
7 | 合计 | 76,172,290.74 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 76,351,790.94 | 91.50 | |
>其中:股票 | 76,351,790.94 | 91.50 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,749,011.93 | 8.09 | |
6 | 其他资产 | 348,335.33 | 0.42 | |
7 | 合计 | 83,449,138.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 78,440,802.03 | 90.04 | |
>其中:股票 | 78,440,802.03 | 90.04 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,160,098.07 | 9.37 | |
6 | 其他资产 | 513,073.28 | 0.59 | |
7 | 合计 | 87,113,973.38 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 84,327,937.6 | 89.43 | |
>其中:股票 | 84,327,937.6 | 89.43 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,400,822.03 | 9.97 | |
6 | 其他资产 | 564,037.2 | 0.60 | |
7 | 合计 | 94,292,796.83 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 90,052,671.6 | 87.23 | |
>其中:股票 | 90,050,413.2 | 87.22 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,059,429.95 | 11.68 | |
6 | 其他资产 | 1,128,810.07 | 1.09 | |
7 | 合计 | 103,240,911.62 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 83,057,935.12 | 84.36 | |
>其中:股票 | 83,057,935.12 | 84.36 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,955,277.77 | 14.17 | |
6 | 其他资产 | 1,443,108.48 | 1.47 | |
7 | 合计 | 98,456,321.37 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 90,623,474.34 | 83.81 | |
>其中:股票 | 90,623,474.34 | 83.81 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,845,642.35 | 14.65 | |
6 | 其他资产 | 1,663,094.38 | 1.54 | |
7 | 合计 | 108,132,211.07 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 121,587,039.28 | 83.44 | |
>其中:股票 | 121,587,039.28 | 83.44 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,973,761.07 | 14.39 | |
6 | 其他资产 | 3,163,697.91 | 2.17 | |
7 | 合计 | 145,724,498.26 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 180,336,068.53 | 81.44 | |
>其中:股票 | 180,336,068.53 | 81.44 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,568,076.35 | 13.80 | |
6 | 其他资产 | 10,525,883.35 | 4.75 | |
7 | 合计 | 221,430,028.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 238,703,091.57 | 82.57 | |
>其中:股票 | 238,703,091.57 | 82.57 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,589,772.12 | 13.00 | |
6 | 其他资产 | 12,783,683.66 | 4.42 | |
7 | 合计 | 289,076,547.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 187,867,696.4 | 83.77 | |
>其中:股票 | 187,867,696.4 | 83.77 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,436,725.25 | 12.68 | |
6 | 其他资产 | 7,950,746.11 | 3.55 | |
7 | 合计 | 224,255,167.76 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 164,666,177.94 | 80.39 | |
>其中:股票 | 164,666,177.94 | 80.39 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,264,566.27 | 14.78 | |
6 | 其他资产 | 9,902,643.22 | 4.83 | |
7 | 合计 | 204,833,387.43 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 434,052 | 0.61 | |
B | 采矿业 | 2,994,413 | 4.19 | |
C | 制造业 | 42,653,303.12 | 59.70 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,201,219.6 | 4.48 | |
E | 建筑业 | 2,360,527 | 3.30 | |
F | 批发和零售业 | 808,168 | 1.14 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,055,384 | 2.88 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,939,366.94 | 4.12 | |
J | 金融业 | 3,887,496.3 | 5.44 | |
K | 房地产业 | 169,805 | 0.24 | |
L | 租赁和商务服务业 | 362,753.2 | 0.50 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 514,670 | 0.72 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 723,865 | 1.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 205,387 | 0.29 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 918,424.96 | 1.28 | |
S | 综合 | 69,604 | 0.09 | |
合计 | 64,298,439.12 | 90.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 585,319 | 0.77 | |
B | 采矿业 | 3,679,719 | 4.86 | |
C | 制造业 | 41,316,405.6 | 54.63 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,528,965 | 3.34 | |
E | 建筑业 | 1,146,477 | 1.52 | |
F | 批发和零售业 | 2,082,004.48 | 2.75 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,116,091 | 2.80 | |
H | 住宿和餐饮业 | 55,590 | 0.08 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,387,646.16 | 7.13 | |
J | 金融业 | 4,397,666 | 5.81 | |
K | 房地产业 | 805,804 | 1.07 | |
L | 租赁和商务服务业 | 960,187 | 1.27 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 799,772.56 | 1.06 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 933,663.08 | 1.24 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 10,626 | 0.02 | |
Q | 卫生和社会工作 | 238,946 | 0.32 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,143,178.97 | 1.51 | |
S | 综合 | 187,227 | 0.25 | |
合计 | 68,375,287.85 | 90.41 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 398,521 | 0.48 | |
B | 采矿业 | 2,669,914 | 3.22 | |
C | 制造业 | 49,485,876.13 | 59.63 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,754,731 | 3.32 | |
E | 建筑业 | 1,143,757 | 1.38 | |
F | 批发和零售业 | 1,490,757.08 | 1.80 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,209,804 | 2.67 | |
H | 住宿和餐饮业 | 179,630 | 0.22 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,548,949.23 | 5.48 | |
J | 金融业 | 5,318,498 | 6.41 | |
K | 房地产业 | 836,702 | 1.01 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,119,750 | 1.35 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 680,030.39 | 0.82 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,068,549.3 | 1.29 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 26,328 | 0.03 | |
Q | 卫生和社会工作 | 296,980 | 0.36 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,798,239.81 | 2.16 | |
S | 综合 | 324,774 | 0.39 | |
合计 | 76,351,790.94 | 92.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 396,074 | 0.45 | |
B | 采矿业 | 3,866,068 | 4.46 | |
C | 制造业 | 46,626,687.32 | 53.88 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,976,557 | 3.44 | |
E | 建筑业 | 1,997,861 | 2.31 | |
F | 批发和零售业 | 3,345,173.1 | 3.87 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,711,583 | 3.13 | |
H | 住宿和餐饮业 | 27,568 | 0.03 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,741,704.13 | 5.48 | |
J | 金融业 | 6,034,651.5 | 6.97 | |
K | 房地产业 | 1,428,339 | 1.65 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,365,786 | 1.58 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 607,933.5 | 0.71 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,026,586 | 1.19 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 207,160 | 0.24 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,006,108.48 | 1.16 | |
S | 综合 | 74,962 | 0.09 | |
合计 | 78,440,802.03 | 90.65 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 220,518 | 0.24 | |
B | 采矿业 | 4,211,766.3 | 4.49 | |
C | 制造业 | 52,292,644.67 | 55.76 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,939,782 | 3.14 | |
E | 建筑业 | 1,499,439.6 | 1.59 | |
F | 批发和零售业 | 2,528,354.68 | 2.69 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,938,430 | 3.13 | |
H | 住宿和餐饮业 | 130,755 | 0.14 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,217,734.63 | 4.50 | |
J | 金融业 | 7,467,825.6 | 7.97 | |
K | 房地产业 | 1,886,316 | 2.01 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,025,604 | 1.10 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 459,370 | 0.49 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,083,159 | 1.15 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 38,592 | 0.04 | |
Q | 卫生和社会工作 | 38,556 | 0.04 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,173,455.12 | 1.25 | |
S | 综合 | 175,635 | 0.19 | |
合计 | 84,327,937.6 | 89.93 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,159,653 | 1.14 | |
B | 采矿业 | 4,124,253 | 4.06 | |
C | 制造业 | 56,254,819.56 | 55.37 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,359,580 | 2.32 | |
E | 建筑业 | 2,238,144.2 | 2.20 | |
F | 批发和零售业 | 3,580,410.3 | 3.53 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,275,136 | 2.24 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,929,765.9 | 8.78 | |
J | 金融业 | 3,704,791.35 | 3.65 | |
K | 房地产业 | 1,663,796.52 | 1.63 | |
L | 租赁和商务服务业 | 84,656 | 0.08 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 528,471 | 0.52 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 451,418 | 0.45 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 37,245 | 0.04 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,017,921.77 | 1.99 | |
S | 综合 | 642,610 | 0.63 | |
合计 | 90,052,671.6 | 88.62 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,621,015 | 1.65 | |
B | 采矿业 | 2,236,171.44 | 2.28 | |
C | 制造业 | 53,533,010.65 | 54.69 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,133,722 | 3.20 | |
E | 建筑业 | 1,401,824.08 | 1.43 | |
F | 批发和零售业 | 2,850,240.52 | 2.91 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,290,176.8 | 3.36 | |
H | 住宿和餐饮业 | 106,640 | 0.11 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,844,515.08 | 2.90 | |
J | 金融业 | 5,455,114.68 | 5.57 | |
K | 房地产业 | 2,577,719.95 | 2.63 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,636,436 | 1.67 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 689,629 | 0.70 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 117,762 | 0.12 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 110,572 | 0.11 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,359,533.92 | 1.39 | |
S | 综合 | 93,852 | 0.10 | |
合计 | 83,057,935.12 | 84.84 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,253,539 | 1.16 | |
B | 采矿业 | 5,736,417.45 | 5.34 | |
C | 制造业 | 54,731,256.58 | 50.92 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,061,193.04 | 3.78 | |
E | 建筑业 | 2,442,382.48 | 2.28 | |
F | 批发和零售业 | 1,846,982.75 | 1.72 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,277,942.35 | 4.91 | |
H | 住宿和餐饮业 | 239,568 | 0.22 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,718,899.77 | 4.39 | |
J | 金融业 | 2,808,921.26 | 2.61 | |
K | 房地产业 | 2,910,054.63 | 2.70 | |
L | 租赁和商务服务业 | 794,126 | 0.74 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 631,748.8 | 0.59 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 114,954.75 | 0.11 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 956,612 | 0.89 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,098,875.48 | 1.95 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 90,623,474.34 | 84.31 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 843,482 | 0.59 | |
B | 采矿业 | 8,380,570.46 | 5.84 | |
C | 制造业 | 74,394,835.1 | 51.83 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,073,180 | 2.14 | |
E | 建筑业 | 3,198,110.85 | 2.23 | |
F | 批发和零售业 | 2,300,548.62 | 1.60 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,283,583.53 | 3.68 | |
H | 住宿和餐饮业 | 419,120 | 0.29 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,272,745.2 | 7.16 | |
J | 金融业 | 4,143,891 | 2.89 | |
K | 房地产业 | 2,812,472.77 | 1.96 | |
L | 租赁和商务服务业 | 736,400.2 | 0.51 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 734,733.96 | 0.52 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 219,484.3 | 0.16 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 44,400 | 0.03 | |
Q | 卫生和社会工作 | 2,072,484.14 | 1.44 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,326,477.15 | 0.92 | |
S | 综合 | 1,330,520 | 0.93 | |
合计 | 121,587,039.28 | 84.70 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,426,254 | 0.65 | |
B | 采矿业 | 12,445,600.4 | 5.69 | |
C | 制造业 | 102,738,858.62 | 46.99 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,688,946 | 1.69 | |
E | 建筑业 | 3,866,080.67 | 1.77 | |
F | 批发和零售业 | 10,169,014.43 | 4.65 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,090,132.68 | 3.25 | |
H | 住宿和餐饮业 | 3,747,499.2 | 1.71 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,077,718.92 | 5.52 | |
J | 金融业 | 9,175,526.79 | 4.19 | |
K | 房地产业 | 3,567,498.85 | 1.63 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,507,976.6 | 0.69 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 991,582.98 | 0.46 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,581,308.5 | 0.72 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,834,654.12 | 0.84 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,733,051.77 | 1.70 | |
S | 综合 | 694,364 | 0.32 | |
合计 | 180,336,068.53 | 82.46 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,497,188 | 0.53 | |
B | 采矿业 | 11,635,052.28 | 4.17 | |
C | 制造业 | 153,451,678.48 | 55.07 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,394,907 | 3.01 | |
E | 建筑业 | 2,827,651.19 | 1.01 | |
F | 批发和零售业 | 7,792,931.52 | 2.79 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,271,821.33 | 1.18 | |
H | 住宿和餐饮业 | 432,388 | 0.15 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,555,714.51 | 7.38 | |
J | 金融业 | 6,134,239.82 | 2.20 | |
K | 房地产业 | 6,003,368.36 | 2.15 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,548,462.6 | 0.92 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,674,030.85 | 0.60 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,160,294.45 | 0.77 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 392,214 | 0.14 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,354,119.78 | 0.48 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,148,458.4 | 2.93 | |
S | 综合 | 428,571 | 0.15 | |
合计 | 238,703,091.57 | 85.65 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601228 | 广州港 | 271,800 | 828,990 | 1.16 |
2 | 600517 | 国网英大 | 189,100 | 818,803 | 1.15 |
3 | 300003 | 乐普医疗 | 51,200 | 759,808 | 1.06 |
4 | 600820 | 隧道股份 | 116,200 | 758,786 | 1.06 |
5 | 600177 | 雅戈尔 | 106,200 | 756,144 | 1.06 |
6 | 688772 | 珠海冠宇电池 | 49,834 | 742,526.6 | 1.04 |
7 | 600872 | 中炬高新 | 31,900 | 723,811 | 1.01 |
8 | 600339 | 中油工程 | 231,900 | 723,528 | 1.01 |
9 | 600549 | 厦门钨业 | 41,800 | 721,050 | 1.01 |
10 | 300558 | 贝达药业 | 20,600 | 670,530 | 0.94 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600497 | 驰宏锌锗 | 139,500 | 790,965 | 1.05 |
2 | 600517 | 国网英大 | 153,300 | 714,378 | 0.94 |
3 | 601717 | 郑煤机 | 45,700 | 683,215 | 0.90 |
4 | 000400 | 许继电气 | 26,200 | 654,476 | 0.87 |
5 | 600282 | 南钢股份 | 128,200 | 603,822 | 0.80 |
6 | 300394 | 天孚通信 | 3,800 | 574,826 | 0.76 |
7 | 601958 | 金钼股份 | 48,400 | 550,792 | 0.73 |
8 | 000050 | 深天马A | 62,300 | 514,598 | 0.68 |
9 | 002273 | 水晶光电 | 31,500 | 478,170 | 0.63 |
10 | 300682 | 朗新集团 | 39,500 | 459,780 | 0.61 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600901 | 江苏金租 | 180,800 | 875,072 | 1.05 |
2 | 002925 | 盈趣科技 | 38,900 | 757,383 | 0.91 |
3 | 600582 | 天地科技 | 122,700 | 667,488 | 0.80 |
4 | 000050 | 深天马A | 61,100 | 650,715 | 0.78 |
5 | 000598 | 兴蓉环境 | 112,500 | 640,125 | 0.77 |
6 | 000513 | 丽珠集团 | 17,300 | 605,673 | 0.73 |
7 | 002273 | 水晶光电 | 43,200 | 584,928 | 0.70 |
8 | 002429 | 兆驰股份 | 104,200 | 581,436 | 0.70 |
9 | 002019 | 亿帆医药 | 38,000 | 561,640 | 0.68 |
10 | 600863 | 内蒙华电 | 138,900 | 541,710 | 0.65 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600170 | 上海建工 | 212,000 | 583,000 | 0.67 |
2 | 002128 | 电投能源 | 38,800 | 533,888 | 0.62 |
3 | 600623 | 华谊集团 | 78,100 | 508,431 | 0.59 |
4 | 600901 | 江苏金租 | 108,900 | 506,385 | 0.59 |
5 | 000932 | 华菱钢铁 | 84,400 | 504,712 | 0.58 |
6 | 000937 | 冀中能源 | 72,400 | 487,976 | 0.56 |
7 | 600998 | 九州通 | 39,920 | 432,333.6 | 0.50 |
8 | 600535 | 天士力 | 29,700 | 431,244 | 0.50 |
