| 基金名称 | 产品成立时间 |
|---|---|
| 基金托管人 | 业绩比较基准 |
| 基金管理人 | 投资目标 |
| 投资范围 | |
| 投资比例 | |
| 投资策略 | |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
| 浙商银行股份有限公司 | 95527 | www.czbank.com |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | weonefunds.com |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555 | www.txfund.com |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-820-9935 | www.leadfund.com.cn |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
| 中信建投证券股份有限公司 | 4008-888-108 | www.csc108.com |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.com |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177-2 | www.snjijin.com |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551、4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
| 上海万得基金销售有限公司 | 021-50712782 | www.520fund.com.cn |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 | www.hcfunds.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 华福证券股份有限公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 暂无分红。 | |||
更多>>基金公告
更多>>定期报告
更多>>产品概要书
更多>>公司公告
更多>>法律文件
认购金额(含认购费)认购费率
--0
申购金额(M)申购费率
--0
持有时间(T)赎回费率
T<7日1.50%
T≥7日0.00%
管理费率销售服务费托管费率
0.50%0.25%0.10%