| 基金名称 | 产品成立时间 |
|---|---|
| 基金托管人 | 业绩比较基准 |
| 基金管理人 | 投资目标 |
| 投资范围 | |
| 投资比例 | |
| 投资策略 | |

指数量化投资是一套系统性的投资方法,借助计算机、大数据、人工智能等先进技术,结合传统的价值基本面分析,在不确定的市场中,寻找大概率确定性的机会。
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
| 申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
| 华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 山西证券股份有限公司 | 95573 | www.i618.com.cn |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | |
| 西南证券股份有限公司 | 95355 | https://www.swsc.com.cn/ |
| 方正证券股份有限公司 | 96671 | https://www.foundersc.com |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | https://lt.toutou.com.cn/ |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | weonefunds.com |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
| 玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.licaimofang.com |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.windmoney.com.cn |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 暂无分红。 | |||
更多>>基金公告
更多>>定期报告
更多>>产品概要书
更多>>公司公告
更多>>法律文件
认购金额(含认购费)认购费率
--0
申购金额(M)申购费率
--0
持有时间(T)赎回费率
T<7日1.50%
T≥7日0.00%
管理费率销售服务费托管费率
0.50%0.10%0.05%