基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
指数量化投资是一套系统性的投资方法,借助计算机、大数据、人工智能等先进技术,结合传统的价值基本面分析,在不确定的市场中,寻找大概率确定性的机会。
为投资者提供好用的投资交易工具,让投资这件事变得简单而透明。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 112,095,266.01 | 99.34 | |
>其中:股票 | 112,095,266.01 | 99.34 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 659,746.52 | 0.58 | |
6 | 其他资产 | 82,997.67 | 0.07 | |
7 | 合计 | 112,838,010.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 158,148,332.06 | 99.39 | |
>其中:股票 | 158,148,332.06 | 99.39 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 442,375.6 | 0.28 | |
6 | 其他资产 | 525,053.76 | 0.33 | |
7 | 合计 | 159,115,761.42 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 156,971,260.35 | 99.23 | |
>其中:股票 | 156,971,260.35 | 99.23 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 960,000.75 | 0.61 | |
6 | 其他资产 | 259,000.54 | 0.16 | |
7 | 合计 | 158,190,261.64 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,295,357.51 | 1.15 | |
C | 制造业 | 108,718,001.08 | 96.65 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 7,587.03 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,777.08 | 0.07 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 19,650.9 | 0.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 16,548.73 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 13,161.68 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 1,942,182 | 1.73 | |
合计 | 112,095,266.01 | 99.66 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,516,580 | 1.59 | |
C | 制造业 | 152,957,142.83 | 96.49 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 7,110.12 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 28,809.4 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 7,603.2 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,797.4 | 0.01 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 22,501.06 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,014.1 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 4,240.95 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 2,581,533 | 1.63 | |
合计 | 158,148,332.06 | 99.77 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,407,775 | 1.53 | |
C | 制造业 | 151,678,028.54 | 96.26 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 6,806.19 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 19,706.54 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,862.21 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 44,400 | 0.03 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,539.87 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 2,796,534 | 1.77 | |
合计 | 156,971,260.35 | 99.62 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 42,520 | 17,045,842.8 | 15.15 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 62,200 | 15,675,022 | 13.94 |
3 | 300014 | 亿纬锂能 | 103,400 | 8,747,640 | 7.78 |
4 | 002812 | 恩捷股份 | 41,600 | 7,243,392 | 6.44 |
5 | 002460 | 赣锋锂业 | 92,360 | 6,912,222.4 | 6.15 |
6 | 603799 | 华友钴业 | 103,850 | 6,681,709 | 5.94 |
7 | 002709 | 天赐材料 | 99,900 | 4,401,594 | 3.91 |
8 | 300450 | 先导智能 | 82,231 | 3,890,348.61 | 3.46 |
9 | 002050 | 三花智控 | 149,118 | 3,668,302.8 | 3.26 |
10 | 603659 | 璞泰来 | 51,916 | 2,896,912.8 | 2.58 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 48,520 | 24,856,796 | 15.68 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 91,800 | 21,095,640 | 13.31 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 53,000 | 11,660,000 | 7.36 |
4 | 300014 | 亿纬锂能 | 135,200 | 10,906,584 | 6.88 |
5 | 002460 | 赣锋锂业 | 86,700 | 10,893,855 | 6.87 |
6 | 603799 | 华友钴业 | 104,900 | 10,259,220 | 6.47 |
7 | 300450 | 先导智能 | 107,831 | 6,301,643.64 | 3.98 |
8 | 002709 | 天赐材料 | 62,100 | 5,837,400 | 3.68 |
9 | 603659 | 璞泰来 | 34,058 | 4,786,511.32 | 3.02 |
10 | 002340 | 格林美 | 487,300 | 4,083,574 | 2.58 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002594 | 比亚迪 | 77,100 | 20,672,052 | 13.12 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 34,820 | 20,474,160 | 12.99 |
3 | 300014 | 亿纬锂能 | 113,600 | 13,425,248 | 8.52 |
4 | 002812 | 恩捷股份 | 44,500 | 11,142,800 | 7.07 |
5 | 002460 | 赣锋锂业 | 72,900 | 10,413,765 | 6.61 |
6 | 603799 | 华友钴业 | 88,200 | 9,729,342 | 6.17 |
7 | 300450 | 先导智能 | 86,531 | 6,435,310.47 | 4.08 |
8 | 002709 | 天赐材料 | 52,200 | 5,984,730 | 3.80 |
9 | 002074 | 国轩高科 | 98,800 | 5,063,500 | 3.21 |
10 | 603659 | 璞泰来 | 28,558 | 4,586,700.38 | 2.91 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中国中金财富证券有限公司 | 95532 | www.ciccwm.com |
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
天风证券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
国元证券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
渤海证券股份有限公司 | 400-651-5988 | www.ewww.com.cn |
平安证券股份有限公司 | 95511转8 | www.stock.pingan.com |
粤开证券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
更多>>基金公告
更多>>定期报告
更多>>产品概要书
更多>>公司公告
更多>>法律文件
认购金额(含认购费)认购费率
M<50万份0.80%
50万份≤M<100万份0.50%
M≥100万份1000元/笔
申购金额(M)申购费率
持有时间(T)赎回费率
管理费率销售服务费托管费率
0.50%--0.10%
点击下载![]() |
||||||||
基本信息
|
||||||||
信息内容
|
||||||||
成分股信息
|