基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
为投资者提供好用的投资交易工具,让投资这件事变得简单而透明。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 315,830,830.66 | 97.90 | |
>其中:股票 | 315,830,830.66 | 97.90 | ||
2 | 固定收益投资 | 609,830.23 | 0.19 | |
>其中:债券 | 609,830.23 | 0.19 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,128,356.39 | 1.90 | |
6 | 其他资产 | 24,251.08 | 0.01 | |
7 | 合计 | 322,593,268.36 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 272,437,319.86 | 84.75 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,098,113.8 | 11.54 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 6,295,397 | 1.96 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 315,830,830.66 | 98.25 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 124,400 | 31,376,168 | 9.76 |
2 | 688981 | 中芯国际 | 251,953 | 22,214,696.01 | 6.91 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 77,600 | 17,440,600 | 5.43 |
4 | 688041 | 海光信息 | 117,685 | 16,627,713.65 | 5.17 |
5 | 300308 | 中际旭创 | 113,751 | 16,591,720.86 | 5.16 |
6 | 300502 | 新易盛 | 126,520 | 16,070,570.4 | 5.00 |
7 | 300124 | 汇川技术 | 240,960 | 15,558,787.2 | 4.84 |
8 | 688256 | 寒武纪 | 25,402 | 15,279,303 | 4.75 |
9 | 300274 | 阳光电源 | 184,960 | 12,534,739.2 | 3.90 |
10 | 688008 | 澜起科技 | 145,558 | 11,935,756 | 3.71 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
更多>>基金公告
更多>>定期报告
更多>>产品概要书
更多>>公司公告
更多>>法律文件
认购金额(含认购费)认购费率
M<50万份0.50%
50万份≤M<100万份0.30%
M≥100万份1000元/笔
申购金额(M)申购费率
持有时间(T)赎回费率
管理费率销售服务费托管费率
0.15%--0.05%
点击下载![]() |
||||||||
基本信息
|
||||||||
信息内容
|
||||||||
成分股信息
|