基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
1、资产配置策略 |
在方向上,把握经济增长新旧动能转换的发展机遇,在消费、科技、高端制造等领域深度挖掘细分行业与公司的成长机会。在择股时,立足于业绩增长的确定性,结合估值的充分度,选择风险收益比在当前时点较优的品种。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 52,581,235.4 | 92.22 | |
>其中:股票 | 52,581,235.4 | 92.22 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,064,831.13 | 7.13 | |
>其中:债券 | 4,064,831.13 | 7.13 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | -- | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 367,543.6 | 0.64 | |
6 | 其他资产 | 2,247.98 | 0.00 | |
7 | 合计 | 57,014,950.51 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 66,383,974.09 | 91.39 | |
>其中:股票 | 66,383,974.09 | 91.39 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,073,477.12 | 5.61 | |
>其中:债券 | 4,073,477.12 | 5.61 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 1,500,015 | 2.07 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 649,332.88 | 0.89 | |
6 | 其他资产 | 27,528.49 | 0.04 | |
7 | 合计 | 72,634,327.58 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 64,756,831.19 | 91.99 | |
>其中:股票 | 64,756,831.19 | 91.99 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,568,766.45 | 6.49 | |
>其中:债券 | 4,568,766.45 | 6.49 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,070,416.38 | 1.52 | |
6 | 其他资产 | 2,280.7 | 0.00 | |
7 | 合计 | 70,398,294.72 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 84,947,431.4 | 92.85 | |
>其中:股票 | 84,947,431.4 | 92.85 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,501,100 | 6.01 | |
>其中:债券 | 5,501,100 | 6.01 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 913,823.25 | 1.00 | |
6 | 其他资产 | 128,024.11 | 0.14 | |
7 | 合计 | 91,490,378.76 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 100,742,132.02 | 91.97 | |
>其中:股票 | 100,742,132.02 | 91.97 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,090,652.62 | 5.56 | |
>其中:债券 | 6,090,652.62 | 5.56 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 500,005 | 0.46 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,038,628.01 | 1.86 | |
6 | 其他资产 | 169,487.17 | 0.15 | |
7 | 合计 | 109,540,904.82 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 168,336,577.91 | 90.28 | |
>其中:股票 | 168,336,577.91 | 90.28 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,518,513.16 | 5.64 | |
>其中:债券 | 10,518,513.16 | 5.64 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,453,282.03 | 4.00 | |
6 | 其他资产 | 144,935.88 | 0.08 | |
7 | 合计 | 186,453,308.98 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 559,923 | 0.99 | |
B | 采矿业 | 3,462,511.51 | 6.09 | |
C | 制造业 | 38,505,445.89 | 67.77 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,640,820 | 2.89 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,648,932 | 2.90 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,352,713 | 5.90 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,072,290 | 1.89 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 142,700 | 0.25 | |
K | 房地产业 | 1,498,734 | 2.64 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 328,248 | 0.58 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 368,918 | 0.65 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 52,581,235.4 | 92.54 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,420,439 | 1.96 | |
B | 采矿业 | 4,879,436.89 | 6.75 | |
C | 制造业 | 53,266,043.86 | 73.65 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,334,911.34 | 1.85 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,169,940 | 1.62 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 1,241,279 | 1.72 | |
K | 房地产业 | 1,836,792 | 2.54 | |
L | 租赁和商务服务业 | 419,274 | 0.58 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 426,359 | 0.59 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 389,499 | 0.54 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 66,383,974.09 | 91.78 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,076,163 | 4.39 | |
B | 采矿业 | 3,610,971 | 5.15 | |
C | 制造业 | 48,380,241.62 | 69.01 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,426,349 | 2.03 | |
E | 建筑业 | 416,117 | 0.59 | |
F | 批发和零售业 | 465,060 | 0.66 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,318,402 | 3.31 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,753,543 | 2.50 | |
J | 金融业 | 759,451 | 1.08 | |
K | 房地产业 | 1,754,070 | 2.50 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 765,756.48 | 1.09 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,014.1 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 25,692.99 | 0.04 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 64,756,831.19 | 92.36 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 896,950 | 0.99 | |
B | 采矿业 | 605,829 | 0.67 | |
C | 制造业 | 59,940,244.34 | 65.93 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,473,282 | 1.62 | |
E | 建筑业 | 394,304 | 0.43 | |
F | 批发和零售业 | 11,995.2 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,363,207 | 5.90 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,495,917 | 1.65 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,816,117.1 | 8.60 | |
J | 金融业 | 5,422,691.2 | 5.96 | |
K | 房地产业 | 500,160 | 0.55 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 448,023.28 | 0.49 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 522,617.19 | 0.57 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.02 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 37,932.31 | 0.04 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 84,947,431.4 | 93.44 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,401,876.3 | 1.29 | |
B | 采矿业 | 3,773,999 | 3.46 | |
C | 制造业 | 75,964,172.44 | 69.69 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,080,625 | 1.91 | |
E | 建筑业 | 1,914,108.53 | 1.76 | |
F | 批发和零售业 | 227,363.29 | 0.21 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 451,813.42 | 0.41 | |
H | 住宿和餐饮业 | 740,835 | 0.68 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,339,208.79 | 1.23 | |
J | 金融业 | 4,155,227 | 3.81 | |
K | 房地产业 | 1,749,939 | 1.61 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,066,000 | 0.98 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,941,874.48 | 4.53 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 12,684.55 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 918,480 | 0.84 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 100,742,132.02 | 92.42 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 3,949,232 | 2.14 | |
C | 制造业 | 107,518,602.55 | 58.21 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,197,755.12 | 1.19 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 356,101.82 | 0.19 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,669,521 | 4.69 | |
H | 住宿和餐饮业 | 2,802,550 | 1.52 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,304,422.99 | 6.66 | |
J | 金融业 | 20,205,548.93 | 10.94 | |
K | 房地产业 | 3,733,161.3 | 2.02 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,509,860 | 2.98 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 13,534.2 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,076,288 | 0.58 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 168,336,577.91 | 91.13 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,300 | 2,434,250 | 4.28 |
2 | 300751 | 迈为股份 | 4,124 | 1,995,851.04 | 3.51 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 5,900 | 1,787,051 | 3.15 |
4 | 601088 | 中国神华 | 54,200 | 1,714,888 | 3.02 |
5 | 002459 | 晶澳科技 | 25,880 | 1,657,355.2 | 2.92 |
6 | 000963 | 华东医药 | 41,100 | 1,648,932 | 2.90 |
7 | 000568 | 泸州老窖 | 6,400 | 1,476,224 | 2.60 |
8 | 300274 | 阳光电源 | 13,000 | 1,438,060 | 2.53 |
9 | 300595 | 欧普康视 | 34,500 | 1,424,850 | 2.51 |
10 | 600009 | 上海机场 | 24,600 | 1,421,388 | 2.50 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300751 | 迈为股份 | 8,224 | 4,037,161.6 | 5.58 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 5,500 | 2,937,000 | 4.06 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,100 | 2,249,500 | 3.11 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 19,600 | 2,175,796 | 3.01 |
5 | 600048 | 保利发展 | 105,200 | 1,836,792 | 2.54 |
6 | 601088 | 中国神华 | 54,300 | 1,808,190 | 2.50 |
7 | 601012 | 隆基绿能 | 26,840 | 1,788,349.2 | 2.47 |
8 | 002372 | 伟星新材 | 72,300 | 1,738,092 | 2.40 |
9 | 002459 | 晶澳科技 | 20,180 | 1,592,202 | 2.20 |
10 | 600809 | 山西汾酒 | 4,800 | 1,559,040 | 2.16 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300751 | 迈为股份 | 4,700 | 2,473,046 | 3.53 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,300 | 2,234,700 | 3.19 |
3 | 002459 | 晶澳科技 | 24,700 | 1,943,396 | 2.77 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 13,600 | 1,876,800 | 2.68 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 3,600 | 1,844,280 | 2.63 |
6 | 601088 | 中国神华 | 61,600 | 1,833,832 | 2.62 |
7 | 600048 | 保利发展 | 99,100 | 1,754,070 | 2.50 |
8 | 600233 | 圆通速递 | 99,600 | 1,718,100 | 2.45 |
9 | 601012 | 隆基股份 | 23,100 | 1,667,589 | 2.38 |
10 | 002714 | 牧原股份 | 28,300 | 1,609,138 | 2.30 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,600 | 3,280,000 | 3.61 |
2 | 300751 | 迈为股份 | 4,300 | 2,761,890 | 3.04 |
3 | 300122 | 智飞生物 | 20,400 | 2,541,840 | 2.80 |
4 | 000776 | 广发证券 | 93,600 | 2,301,624 | 2.53 |
5 | 688536 | 思瑞浦 | 2,967 | 2,278,656 | 2.51 |
6 | 300451 | 创业慧康 | 186,400 | 2,083,952 | 2.29 |
7 | 600298 | 安琪酵母 | 34,300 | 2,070,348 | 2.28 |
8 | 601012 | 隆基股份 | 23,700 | 2,042,940 | 2.25 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 39,600 | 1,948,320 | 2.14 |
10 | 601111 | 中国国航 | 204,800 | 1,869,824 | 2.06 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300122 | 智飞生物 | 28,600 | 4,547,114 | 4.17 |
2 | 603259 | 药明康德 | 24,600 | 3,758,880 | 3.45 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,900 | 3,477,000 | 3.19 |
4 | 300751 | 迈为股份 | 5,700 | 3,474,321 | 3.19 |
5 | 002371 | 北方华创 | 9,400 | 3,437,486 | 3.15 |
6 | 300750 | 宁德时代 | 5,400 | 2,838,942 | 2.60 |
7 | 000568 | 泸州老窖 | 12,600 | 2,791,908 | 2.56 |
8 | 002129 | 中环股份 | 54,700 | 2,509,089 | 2.30 |
9 | 601600 | 中国铝业 | 306,500 | 2,375,375 | 2.18 |
10 | 600036 | 招商银行 | 46,800 | 2,361,060 | 2.17 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商银行 | 151,100 | 7,721,210 | 4.18 |
2 | 300122 | 智飞生物 | 43,000 | 7,417,070 | 4.02 |
3 | 603501 | 韦尔股份 | 27,200 | 6,982,784 | 3.78 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 29,700 | 6,683,094 | 3.62 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 2,800 | 5,625,200 | 3.05 |
6 | 603259 | 药明康德 | 39,300 | 5,509,860 | 2.98 |
7 | 601601 | 中国太保 | 135,500 | 5,127,320 | 2.78 |
8 | 300751 | 迈为股份 | 9,000 | 4,950,000 | 2.68 |
9 | 300674 | 宇信科技 | 123,300 | 4,443,732 | 2.41 |
10 | 300408 | 三环集团 | 102,700 | 4,301,076 | 2.33 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
国元证券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com |
众惠基金销售有限公司 | 400-839-1818 | www.zhfundsales.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
更多>>基金公告
更多>>定期报告
更多>>产品概要书
更多>>公司公告
更多>>法律文件
认购金额(含认购费)认购费率
M<100万元1.20%
100万元≤M<200万元0.60%
200万元≤M<500万元0.20%
M≥500万元1000元/笔
申购金额(M)申购费率
M<100万元1.50%
100万元≤M<200万元0.80%
200万元≤M<500万元0.40%
M≥500万元1000元/笔
持有时间(T)赎回费率
T<7日1.50%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.50%
180日≤T<1年0.25%
T≥1年0.00%
管理费率销售服务费托管费率
1.5%00.2%