基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
1、资产配置策略 |
在方向上,把握经济增长新旧动能转换的发展机遇,在消费、科技、高端制造等领域深度挖掘细分行业与公司的成长机会。在择股时,立足于业绩增长的确定性,结合估值的充分度,选择风险收益比在当前时点较优的品种。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 37,978,536.65 | 68.82 | |
>其中:股票 | 37,978,536.65 | 68.82 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,138,199.86 | 3.87 | |
>其中:债券 | 2,138,199.86 | 3.87 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,039,405.91 | 1.88 | |
6 | 其他资产 | 14,025,922.38 | 25.42 | |
7 | 合计 | 55,182,064.8 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 37,793,095.84 | 88.16 | |
>其中:股票 | 37,793,095.84 | 88.16 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,086,977.69 | 4.87 | |
>其中:债券 | 2,086,977.69 | 4.87 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,988,428.1 | 6.97 | |
6 | 其他资产 | 1,119.88 | 0.00 | |
7 | 合计 | 42,869,621.51 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 39,142,215.93 | 83.70 | |
>其中:股票 | 39,142,215.93 | 83.70 | ||
2 | 固定收益投资 | 54,001.66 | 0.12 | |
>其中:债券 | 54,001.66 | 0.12 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 4,502,145.84 | 9.63 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,067,241.88 | 6.56 | |
6 | 其他资产 | 1,274.26 | 0.00 | |
7 | 合计 | 46,766,879.57 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 45,506,229.63 | 92.15 | |
>其中:股票 | 45,506,229.63 | 92.15 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,874,029.89 | 7.84 | |
6 | 其他资产 | 2,289.54 | 0.00 | |
7 | 合计 | 49,382,549.06 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 47,079,764.11 | 85.52 | |
>其中:股票 | 47,079,764.11 | 85.52 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,865,618.96 | 5.21 | |
>其中:债券 | 2,865,618.96 | 5.21 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,101,702.04 | 9.27 | |
6 | 其他资产 | 3,377.52 | 0.01 | |
7 | 合计 | 55,050,462.63 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 48,842,919.89 | 92.58 | |
>其中:股票 | 48,842,919.89 | 92.58 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,850,824.22 | 5.40 | |
>其中:债券 | 2,850,824.22 | 5.40 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,061,703.98 | 2.01 | |
6 | 其他资产 | 2,576.18 | 0.00 | |
7 | 合计 | 52,758,024.27 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 46,855,575 | 90.45 | |
>其中:股票 | 46,855,575 | 90.45 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,038,796.99 | 5.87 | |
>其中:债券 | 3,038,796.99 | 5.87 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 1,699,365.59 | 3.28 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 203,481.83 | 0.39 | |
6 | 其他资产 | 3,069.82 | 0.01 | |
7 | 合计 | 51,800,289.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 52,581,235.4 | 92.22 | |
>其中:股票 | 52,581,235.4 | 92.22 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,064,831.13 | 7.13 | |
>其中:债券 | 4,064,831.13 | 7.13 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | -- | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 367,543.6 | 0.64 | |
6 | 其他资产 | 2,247.98 | 0.00 | |
7 | 合计 | 57,014,950.51 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 66,383,974.09 | 91.39 | |
>其中:股票 | 66,383,974.09 | 91.39 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,073,477.12 | 5.61 | |
>其中:债券 | 4,073,477.12 | 5.61 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 1,500,015 | 2.07 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 649,332.88 | 0.89 | |
6 | 其他资产 | 27,528.49 | 0.04 | |
7 | 合计 | 72,634,327.58 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 64,756,831.19 | 91.99 | |
>其中:股票 | 64,756,831.19 | 91.99 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,568,766.45 | 6.49 | |
>其中:债券 | 4,568,766.45 | 6.49 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,070,416.38 | 1.52 | |
6 | 其他资产 | 2,280.7 | 0.00 | |
7 | 合计 | 70,398,294.72 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 84,947,431.4 | 92.85 | |
>其中:股票 | 84,947,431.4 | 92.85 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,501,100 | 6.01 | |
>其中:债券 | 5,501,100 | 6.01 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 913,823.25 | 1.00 | |
6 | 其他资产 | 128,024.11 | 0.14 | |
7 | 合计 | 91,490,378.76 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 100,742,132.02 | 91.97 | |
>其中:股票 | 100,742,132.02 | 91.97 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,090,652.62 | 5.56 | |
>其中:债券 | 6,090,652.62 | 5.56 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 500,005 | 0.46 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,038,628.01 | 1.86 | |
6 | 其他资产 | 169,487.17 | 0.15 | |
7 | 合计 | 109,540,904.82 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 168,336,577.91 | 90.28 | |
>其中:股票 | 168,336,577.91 | 90.28 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,518,513.16 | 5.64 | |
>其中:债券 | 10,518,513.16 | 5.64 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,453,282.03 | 4.00 | |
6 | 其他资产 | 144,935.88 | 0.08 | |
7 | 合计 | 186,453,308.98 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 27,844,445.67 | 50.55 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,171,927.54 | 2.13 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 800,800 | 1.45 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,846,819.44 | 10.61 | |
J | 金融业 | 311,372 | 0.57 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,164,126 | 2.11 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 839,046 | 1.52 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 37,978,536.65 | 68.95 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 288,704 | 0.68 | |
C | 制造业 | 26,359,454.97 | 61.63 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,102,920.99 | 2.58 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 2,443,656 | 5.71 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 137,240 | 0.32 | |
H | 住宿和餐饮业 | 910,818 | 2.13 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,200,395.88 | 9.82 | |
J | 金融业 | 365,313 | 0.85 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 670,908 | 1.57 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 491,083 | 1.15 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 822,602 | 1.92 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 37,793,095.84 | 88.36 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 30,042,230.01 | 64.46 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,833,949.97 | 3.94 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,638,801 | 9.95 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 698,670.95 | 1.50 | |
J | 金融业 | 1,928,564 | 4.14 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 39,142,215.93 | 83.99 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,523,385 | 3.10 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 28,861,331.88 | 58.66 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,214,990 | 2.47 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,278,216 | 18.86 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,483,683.75 | 3.02 | |
J | 金融业 | 2,261,615 | 4.60 | |
K | 房地产业 | 883,008 | 1.79 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 45,506,229.63 | 92.49 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 29,535,179.79 | 56.75 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 3,538,656 | 6.80 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,677,936 | 5.15 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,969,518.3 | 11.47 | |
J | 金融业 | 797,728 | 1.53 | |
K | 房地产业 | 1,216,836 | 2.34 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,114,982.02 | 4.06 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,228,928 | 2.36 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 47,079,764.11 | 90.46 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 27,947,724.19 | 53.13 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,266,811.5 | 2.41 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,949,199 | 3.71 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,757,534 | 7.14 | |
H | 住宿和餐饮业 | 300,150 | 0.57 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,476,238.76 | 16.12 | |
J | 金融业 | 1,245,034 | 2.37 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,969,246.44 | 5.65 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 930,982 | 1.77 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 48,842,919.89 | 92.86 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,560,944 | 3.02 | |
C | 制造业 | 30,559,859.73 | 59.21 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,595,909 | 5.03 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 2,185,752 | 4.24 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,012,341 | 5.84 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,581,285 | 3.06 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,879,538.27 | 5.58 | |
J | 金融业 | 1,047,506 | 2.03 | |
K | 房地产业 | 302,600 | 0.59 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,129,840 | 2.19 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 46,855,575 | 90.79 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 559,923 | 0.99 | |
B | 采矿业 | 3,462,511.51 | 6.09 | |
C | 制造业 | 38,505,445.89 | 67.77 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,640,820 | 2.89 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,648,932 | 2.90 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,352,713 | 5.90 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,072,290 | 1.89 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 142,700 | 0.25 | |
K | 房地产业 | 1,498,734 | 2.64 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 328,248 | 0.58 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 368,918 | 0.65 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 52,581,235.4 | 92.54 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,420,439 | 1.96 | |
B | 采矿业 | 4,879,436.89 | 6.75 | |
C | 制造业 | 53,266,043.86 | 73.65 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,334,911.34 | 1.85 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,169,940 | 1.62 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 1,241,279 | 1.72 | |
K | 房地产业 | 1,836,792 | 2.54 | |
L | 租赁和商务服务业 | 419,274 | 0.58 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 426,359 | 0.59 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 389,499 | 0.54 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 66,383,974.09 | 91.78 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,076,163 | 4.39 | |
B | 采矿业 | 3,610,971 | 5.15 | |
C | 制造业 | 48,380,241.62 | 69.01 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,426,349 | 2.03 | |
E | 建筑业 | 416,117 | 0.59 | |
F | 批发和零售业 | 465,060 | 0.66 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,318,402 | 3.31 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,753,543 | 2.50 | |
J | 金融业 | 759,451 | 1.08 | |
K | 房地产业 | 1,754,070 | 2.50 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 765,756.48 | 1.09 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,014.1 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 25,692.99 | 0.04 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 64,756,831.19 | 92.36 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 896,950 | 0.99 | |
B | 采矿业 | 605,829 | 0.67 | |
C | 制造业 | 59,940,244.34 | 65.93 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,473,282 | 1.62 | |
E | 建筑业 | 394,304 | 0.43 | |
F | 批发和零售业 | 11,995.2 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,363,207 | 5.90 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,495,917 | 1.65 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,816,117.1 | 8.60 | |
J | 金融业 | 5,422,691.2 | 5.96 | |
K | 房地产业 | 500,160 | 0.55 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 448,023.28 | 0.49 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 522,617.19 | 0.57 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.02 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 37,932.31 | 0.04 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 84,947,431.4 | 93.44 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,401,876.3 | 1.29 | |
B | 采矿业 | 3,773,999 | 3.46 | |
C | 制造业 | 75,964,172.44 | 69.69 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,080,625 | 1.91 | |
E | 建筑业 | 1,914,108.53 | 1.76 | |
F | 批发和零售业 | 227,363.29 | 0.21 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 451,813.42 | 0.41 | |
H | 住宿和餐饮业 | 740,835 | 0.68 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,339,208.79 | 1.23 | |
J | 金融业 | 4,155,227 | 3.81 | |
K | 房地产业 | 1,749,939 | 1.61 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,066,000 | 0.98 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,941,874.48 | 4.53 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 12,684.55 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 918,480 | 0.84 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 100,742,132.02 | 92.42 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 3,949,232 | 2.14 | |
C | 制造业 | 107,518,602.55 | 58.21 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,197,755.12 | 1.19 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 356,101.82 | 0.19 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,669,521 | 4.69 | |
H | 住宿和餐饮业 | 2,802,550 | 1.52 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,304,422.99 | 6.66 | |
J | 金融业 | 20,205,548.93 | 10.94 | |
K | 房地产业 | 3,733,161.3 | 2.02 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,509,860 | 2.98 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 13,534.2 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,076,288 | 0.58 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 168,336,577.91 | 91.13 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 605077 | 华康股份 | 93,679 | 1,428,604.75 | 2.59 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 32,200 | 1,265,782 | 2.30 |
3 | 688018 | 乐鑫科技 | 12,720 | 1,255,209.6 | 2.28 |
4 | 600031 | 三一重工 | 71,500 | 1,179,750 | 2.14 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 192,100 | 1,164,126 | 2.11 |
6 | 603600 | 永艺股份 | 109,600 | 1,144,224 | 2.08 |
7 | 300775 | 三角防务 | 37,200 | 1,138,320 | 2.07 |
8 | 688332 | 中科蓝讯 | 19,235 | 1,134,672.65 | 2.06 |
9 | 603283 | 赛腾股份 | 13,800 | 1,054,320 | 1.91 |
10 | 000425 | 徐工机械 | 141,300 | 1,010,295 | 1.83 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601233 | 桐昆股份 | 150,500 | 2,067,870 | 4.83 |
2 | 600587 | 新华医疗 | 86,200 | 1,970,532 | 4.61 |
3 | 603368 | 柳药集团 | 93,200 | 1,968,384 | 4.60 |
4 | 300630 | 普利制药 | 92,400 | 1,647,492 | 3.85 |
5 | 002138 | 顺络电子 | 49,300 | 1,315,324 | 3.08 |
6 | 002558 | 巨人网络 | 87,700 | 1,048,015 | 2.45 |
7 | 603283 | 赛腾股份 | 12,700 | 970,661 | 2.27 |
8 | 002790 | 瑞尔特 | 80,000 | 948,000 | 2.22 |
9 | 002938 | 鹏鼎控股 | 40,800 | 946,560 | 2.21 |
10 | 600872 | 中炬高新 | 35,600 | 939,484 | 2.20 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601233 | 桐昆股份 | 176,800 | 2,674,984 | 5.74 |
2 | 301108 | 洁雅股份 | 62,500 | 2,158,750 | 4.63 |
3 | 600298 | 安琪酵母 | 47,000 | 1,653,460 | 3.55 |
4 | 600587 | 新华医疗 | 59,600 | 1,537,084 | 3.30 |
5 | 300502 | 新易盛 | 28,700 | 1,415,484 | 3.04 |
6 | 601058 | 赛轮轮胎 | 114,400 | 1,344,200 | 2.88 |
7 | 603337 | 杰克股份 | 59,300 | 1,280,880 | 2.75 |
8 | 603885 | 吉祥航空 | 103,200 | 1,238,400 | 2.66 |
9 | 002149 | 西部材料 | 70,600 | 1,109,832 | 2.38 |
10 | 600029 | 南方航空 | 182,400 | 1,050,624 | 2.25 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301108 | 洁雅股份 | 64,000 | 2,261,120 | 4.60 |
2 | 603885 | 吉祥航空 | 146,600 | 2,096,380 | 4.26 |
3 | 002353 | 杰瑞股份 | 55,600 | 1,773,084 | 3.60 |
4 | 605305 | 中际联合 | 53,100 | 1,715,130 | 3.49 |
5 | 000713 | 丰乐种业 | 174,500 | 1,523,385 | 3.10 |
6 | 002705 | 新宝股份 | 79,400 | 1,399,822 | 2.85 |
