基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 107,183,376.79 | 91.79 | |
>其中:股票 | 107,183,376.79 | 91.79 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,527,037.12 | 8.16 | |
6 | 其他资产 | 63,105.01 | 0.05 | |
7 | 合计 | 116,773,518.92 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 142,309,944.8 | 94.88 | |
>其中:股票 | 142,309,944.8 | 94.88 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,481,153.89 | 4.99 | |
6 | 其他资产 | 193,503.08 | 0.13 | |
7 | 合计 | 149,984,601.77 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 130,768,123.87 | 94.79 | |
>其中:股票 | 130,768,123.87 | 94.79 | ||
2 | 固定收益投资 | 103,600.57 | 0.08 | |
>其中:债券 | 103,600.57 | 0.08 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,076,556.03 | 5.13 | |
6 | 其他资产 | 12,288.09 | 0.01 | |
7 | 合计 | 137,960,568.56 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 194,578,987.62 | 94.19 | |
>其中:股票 | 194,578,987.62 | 94.19 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,800,880.07 | 5.71 | |
6 | 其他资产 | 198,964.1 | 0.10 | |
7 | 合计 | 206,578,831.79 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 227,710,759.48 | 92.55 | |
>其中:股票 | 227,710,759.48 | 92.55 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,943,161.75 | 7.29 | |
6 | 其他资产 | 385,895.85 | 0.16 | |
7 | 合计 | 246,039,817.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 833,268,081.53 | 94.18 | |
>其中:股票 | 833,268,081.53 | 94.18 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,053,688.06 | 5.77 | |
6 | 其他资产 | 420,407.74 | 0.05 | |
7 | 合计 | 884,742,177.33 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 16,847,180.51 | 14.47 | |
C | 制造业 | 90,274,500.64 | 77.51 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 6,929.67 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,757.22 | 0.03 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,902.7 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 13,666.25 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 3,439.8 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 107,183,376.79 | 92.03 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 7,226,667.89 | 4.83 | |
C | 制造业 | 129,475,777.15 | 86.50 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 7,939.14 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,790,932.18 | 3.20 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 789,472.14 | 0.53 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,121.78 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 4,034.52 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 142,309,944.8 | 95.07 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,361,241 | 0.99 | |
C | 制造业 | 119,409,574.61 | 86.73 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,156,920.8 | 1.57 | |
E | 建筑业 | 606,060 | 0.44 | |
F | 批发和零售业 | 103,338.75 | 0.08 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,541 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 7,603.2 | 0.01 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,223,006.56 | 2.34 | |
J | 金融业 | 1,467,186 | 1.07 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,369,901.26 | 1.72 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,014.1 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 41,736.59 | 0.03 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 130,768,123.87 | 94.98 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,914,478 | 1.41 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 157,818,691.78 | 76.60 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,681,161 | 3.73 | |
E | 建筑业 | 3,922,200 | 1.90 | |
F | 批发和零售业 | 38,441.47 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,046,028 | 1.48 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,767,095.9 | 3.28 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,172,861 | 1.54 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,165,494.34 | 4.45 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21,351.71 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,414.64 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 194,578,987.62 | 94.45 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 4,910,316.3 | 2.00 | |
B | 采矿业 | 1,951,928 | 0.80 | |
C | 制造业 | 142,005,433.35 | 57.85 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,241,930.64 | 9.47 | |
E | 建筑业 | 5,474,420.53 | 2.23 | |
F | 批发和零售业 | 82,382.59 | 0.03 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,242,596 | 3.36 | |
H | 住宿和餐饮业 | 40,233.44 | 0.02 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,054,516 | 8.98 | |
J | 金融业 | 5,460,199.6 | 2.22 | |
K | 房地产业 | 9,267,552 | 3.78 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,961,043.64 | 2.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 14,282.17 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 227,710,759.48 | 92.76 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 5,439.5 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 588,383,999.63 | 66.60 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,266,660.9 | 1.28 | |
E | 建筑业 | 11,014.44 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 8,090,701.98 | 0.92 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177,787,546.76 | 20.12 | |
J | 金融业 | 32,746,548.3 | 3.71 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 790.02 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 14,975,380 | 1.70 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 833,268,081.53 | 94.32 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002756 | 永兴材料 | 69,600 | 8,644,320 | 7.42 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 34,200 | 8,618,742 | 7.40 |
3 | 002738 | 中矿资源 | 89,780 | 8,259,760 | 7.09 |
4 | 601127 | 赛力斯 | 145,300 | 8,029,278 | 6.89 |
5 | 688063 | 派能科技 | 18,334 | 7,333,600 | 6.30 |
6 | 600338 | 西藏珠峰 | 309,300 | 6,897,390 | 5.92 |
7 | 000625 | 长安汽车 | 546,630 | 6,865,672.8 | 5.89 |
8 | 300438 | 鹏辉能源 | 80,500 | 6,047,160 | 5.19 |
9 | 605117 | 德业股份 | 13,000 | 5,462,730 | 4.69 |
10 | 300068 | 南都电源 | 265,200 | 5,258,916 | 4.52 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600522 | 中天科技 | 149,300 | 3,448,830 | 2.30 |
2 | 300763 | 锦浪科技 | 16,000 | 3,408,000 | 2.28 |
3 | 600438 | 通威股份 | 55,700 | 3,334,202 | 2.23 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 9,800 | 3,268,202 | 2.18 |
5 | 002460 | 赣锋锂业 | 21,800 | 3,241,660 | 2.17 |
6 | 000625 | 长安汽车 | 180,830 | 3,131,975.6 | 2.09 |
7 | 300769 | 德方纳米 | 7,660 | 3,130,488.8 | 2.09 |
8 | 002176 | 江特电机 | 124,000 | 3,104,960 | 2.07 |
9 | 002756 | 永兴材料 | 20,000 | 3,044,200 | 2.03 |
10 | 002466 | 天齐锂业 | 24,200 | 3,020,160 | 2.02 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 6,300 | 3,227,490 | 2.34 |
2 | 300769 | 德方纳米 | 5,200 | 2,957,240 | 2.15 |
3 | 300122 | 智飞生物 | 21,300 | 2,939,400 | 2.13 |
4 | 600522 | 中天科技 | 170,200 | 2,893,400 | 2.10 |
5 | 300438 | 鹏辉能源 | 55,000 | 2,600,400 | 1.89 |
6 | 600460 | 士兰微 | 51,900 | 2,517,150 | 1.83 |
7 | 002176 | 江特电机 | 124,000 | 2,504,800 | 1.82 |
8 | 002756 | 永兴材料 | 20,300 | 2,407,986 | 1.75 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 9,800 | 2,252,040 | 1.64 |
10 | 603290 | 斯达半导 | 5,800 | 2,242,280 | 1.63 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600765 | 中航重机 | 183,600 | 9,269,964 | 4.50 |
2 | 002371 | 北方华创 | 24,200 | 8,397,884 | 4.08 |
3 | 002415 | 海康威视 | 119,000 | 6,226,080 | 3.02 |
4 | 002013 | 中航机电 | 283,300 | 5,150,394 | 2.50 |
5 | 600875 | 东方电气 | 239,000 | 5,119,380 | 2.48 |
6 | 300034 | 钢研高纳 | 87,500 | 5,040,000 | 2.45 |
7 | 300480 | 光力科技 | 145,300 | 4,986,696 | 2.42 |
8 | 000338 | 潍柴动力 | 278,400 | 4,980,576 | 2.42 |
9 | 600989 | 宝丰能源 | 284,600 | 4,940,656 | 2.40 |
10 | 002534 | 杭锅股份 | 155,500 | 4,927,795 | 2.39 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300671 | 富满电子 | 160,700 | 17,979,116 | 7.32 |
2 | 002371 | 北方华创 | 29,400 | 10,751,286 | 4.38 |
3 | 300014 | 亿纬锂能 | 77,400 | 7,664,922 | 3.12 |
4 | 600875 | 东方电气 | 415,800 | 7,609,140 | 3.10 |
5 | 300772 | 运达股份 | 133,500 | 6,982,050 | 2.84 |
6 | 600765 | 中航重机 | 229,400 | 6,976,054 | 2.84 |
7 | 603026 | 石大胜华 | 22,885 | 6,935,299.25 | 2.83 |
8 | 300633 | 开立医疗 | 168,500 | 6,824,250 | 2.78 |
9 | 002415 | 海康威视 | 122,700 | 6,748,500 | 2.75 |
10 | 002202 | 金风科技 | 387,400 | 6,736,886 | 2.74 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300671 | 富满电子 | 726,350 | 95,616,714 | 10.82 |
2 | 688699 | 明微电子 | 201,423 | 57,470,010.36 | 6.51 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 85,300 | 45,618,440 | 5.16 |
4 | 002371 | 北方华创 | 130,500 | 36,198,090 | 4.10 |
5 | 603260 | 合盛硅业 | 349,980 | 26,916,961.8 | 3.05 |
6 | 002876 | 三利谱 | 399,000 | 25,815,300 | 2.92 |
7 | 603026 | 石大胜华 | 133,200 | 21,585,060 | 2.44 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 85,100 | 21,360,100 | 2.42 |
9 | 600703 | 三安光电 | 625,400 | 20,044,070 | 2.27 |
10 | 300059 | 东方财富 | 592,680 | 19,433,977.2 | 2.20 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
长城证券股份有限公司 | 400-666-6888 | www.cgws.com |
申万宏源西部证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | https://lt.toutou.com.cn/ |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
更多>>基金公告
更多>>定期报告
更多>>产品概要书
更多>>公司公告
更多>>法律文件
认购金额(含认购费)认购费率
M<100万元1.20%
100万元≤M<200万元0.60%
200万元≤M<500万元0.30%
M≥500万元1000元/笔
申购金额(M)申购费率
M<100万元1.50%
100万元≤M<200万元0.80%
200万元≤M<500万元0.40%
M≥500万元1000元/笔
持有时间(T)赎回费率
T<30日0.75%
30日≤T<180日0.50%
180日≤T<1年0.10%
T≥1年0.00%
管理费率销售服务费托管费率
1.20%--0.20%