基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
“业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随”,坚持勤奋工作,独立思考。深入的研究产业和公司规律,耐心等待赔率和概率均有利的投资机会,与优秀企业共同成长。看好中国的科技创新、消费升级和高端制造,努力为持有人创造持续稳健的投资收益。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 165,886,992.88 | 37.80 | |
>其中:股票 | 165,886,992.88 | 37.80 | ||
2 | 固定收益投资 | 253,768,418.73 | 57.83 | |
>其中:债券 | 253,768,418.73 | 57.83 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000 | 3.42 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,833,417.01 | 0.87 | |
6 | 其他资产 | 343,556.08 | 0.08 | |
7 | 合计 | 438,832,384.7 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 192,532,753.22 | 38.27 | |
>其中:股票 | 192,532,753.22 | 38.27 | ||
2 | 固定收益投资 | 278,953,525.86 | 55.45 | |
>其中:债券 | 278,953,525.86 | 55.45 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000 | 3.98 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,116,239.16 | 1.81 | |
6 | 其他资产 | 2,426,432.14 | 0.48 | |
7 | 合计 | 503,028,950.38 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 176,123,116 | 32.65 | |
>其中:股票 | 176,123,116 | 32.65 | ||
2 | 固定收益投资 | 299,424,950.68 | 55.51 | |
>其中:债券 | 299,424,950.68 | 55.51 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 49,994,156.18 | 9.27 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,615,909.08 | 2.52 | |
6 | 其他资产 | 270,840.71 | 0.05 | |
7 | 合计 | 539,428,972.65 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 205,606,079.46 | 32.54 | |
>其中:股票 | 205,606,079.46 | 32.54 | ||
2 | 固定收益投资 | 399,464,221.39 | 63.22 | |
>其中:债券 | 399,464,221.39 | 63.22 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 9,983,568.21 | 1.58 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,673,440.36 | 2.01 | |
6 | 其他资产 | 4,114,435.14 | 0.65 | |
7 | 合计 | 631,841,744.56 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 221,221,862.04 | 29.24 | |
>其中:股票 | 221,221,862.04 | 29.24 | ||
2 | 固定收益投资 | 518,535,786.8 | 68.54 | |
>其中:债券 | 518,535,786.8 | 68.54 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,608,300.2 | 2.20 | |
6 | 其他资产 | 158,583.52 | 0.02 | |
7 | 合计 | 756,524,532.56 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 241,662,467.34 | 25.31 | |
>其中:股票 | 241,662,467.34 | 25.31 | ||
2 | 固定收益投资 | 569,300,511.34 | 59.62 | |
>其中:债券 | 569,300,511.34 | 59.62 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 79,975,912.33 | 8.38 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,858,005.77 | 6.06 | |
6 | 其他资产 | 6,096,068.88 | 0.64 | |
7 | 合计 | 954,892,965.66 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 303,548,579.08 | 23.65 | |
>其中:股票 | 303,548,579.08 | 23.65 | ||
2 | 固定收益投资 | 541,429,957.48 | 42.19 | |
>其中:债券 | 541,429,957.48 | 42.19 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 359,898,945.02 | 28.04 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,019,750.48 | 5.61 | |
6 | 其他资产 | 6,402,500.7 | 0.50 | |
7 | 合计 | 1,283,299,732.76 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 353,800,708.95 | 15.83 | |
>其中:股票 | 353,800,708.95 | 15.83 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,317,806,324.19 | 58.97 | |
>其中:债券 | 1,317,806,324.19 | 58.97 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 339,818,236.91 | 15.21 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 222,959,167.77 | 9.98 | |
6 | 其他资产 | 170,598.76 | 0.01 | |
7 | 合计 | 2,234,555,036.58 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 379,118,945.16 | 17.57 | |
>其中:股票 | 379,118,945.16 | 17.57 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,445,769,578.16 | 66.98 | |
>其中:债券 | 1,445,769,578.16 | 66.98 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 280,000,000 | 12.97 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,786,074.83 | 2.26 | |
6 | 其他资产 | 4,691,689.06 | 0.22 | |
7 | 合计 | 2,158,366,287.21 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 334,646,731.09 | 15.76 | |
>其中:股票 | 334,646,731.09 | 15.76 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,393,162,641.22 | 65.63 | |
>其中:债券 | 1,393,162,641.22 | 65.63 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 340,000,000 | 16.02 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,097,876.69 | 2.41 | |
6 | 其他资产 | 3,935,061.36 | 0.19 | |
7 | 合计 | 2,122,842,310.36 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 322,762,337.78 | 14.95 | |
>其中:股票 | 322,762,337.78 | 14.95 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,681,019,981.7 | 77.87 | |
>其中:债券 | 1,681,019,981.7 | 77.87 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 80,000,000 | 3.71 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,009,444.39 | 2.73 | |
6 | 其他资产 | 16,051,253.45 | 0.74 | |
7 | 合计 | 2,158,843,017.32 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 118,658,538.3 | 27.13 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 4,444,461 | 1.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,678,622.82 | 7.47 | |
J | 金融业 | 7,002,324 | 1.60 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,616,197.12 | 0.37 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 12,512.64 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,474,337 | 0.34 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 165,886,992.88 | 37.92 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 240,944 | 0.05 | |
C | 制造业 | 122,207,973.81 | 24.36 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 260,091 | 0.05 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,683,004.28 | 0.34 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,644,328.45 | 0.53 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,185,131.84 | 6.42 | |
J | 金融业 | 21,780,740 | 4.34 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,739,373.6 | 0.35 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 9,886.24 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 9,781,280 | 1.95 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 192,532,753.22 | 38.38 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 4,328,684 | 0.80 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 137,008,883.72 | 25.45 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 987,745.24 | 0.18 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845,869.61 | 0.34 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,692,640.2 | 1.80 | |
J | 金融业 | 22,195,401 | 4.12 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 36,981.4 | 0.01 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 16,841.54 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 10,069.29 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 176,123,116 | 32.72 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 643,401 | 0.10 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 175,561,766.2 | 27.88 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 1,286,925.84 | 0.20 | |
F | 批发和零售业 | 2,397,604.6 | 0.38 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,402,656 | 0.54 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,748,965.58 | 0.75 | |
J | 金融业 | 15,511,343.62 | 2.46 | |
K | 房地产业 | 1,255,410 | 0.20 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 142,222.76 | 0.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 622,219.89 | 0.10 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 205,606,079.46 | 32.65 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 170,504,087.15 | 22.63 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,447.47 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 1,368,544.64 | 0.18 | |
F | 批发和零售业 | 2,990,575.51 | 0.40 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,728,340 | 0.63 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,742,209.32 | 3.42 | |
J | 金融业 | 14,982,190.2 | 1.99 | |
K | 房地产业 | 839,790 | 0.11 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,394.48 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 16,283.27 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 221,221,862.04 | 29.37 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,431,445.2 | 0.15 | |
C | 制造业 | 166,364,573.09 | 17.55 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,222.8 | 0.04 | |
E | 建筑业 | 3,377,297.12 | 0.36 | |
F | 批发和零售业 | 1,171,718.88 | 0.12 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,121,053.8 | 0.65 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,299,236.16 | 3.72 | |
J | 金融业 | 26,428,257 | 2.79 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 990,822 | 0.10 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 32,862.75 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 76,978.54 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 241,662,467.34 | 25.50 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,276,876 | 0.10 | |
C | 制造业 | 207,608,072.18 | 16.32 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 23,312,007.6 | 1.83 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,263,204.69 | 2.61 | |
J | 金融业 | 37,804,245 | 2.97 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 54,639.35 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 110,026.26 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 119,508 | 0.01 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 303,548,579.08 | 23.86 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,295,357.51 | 0.06 | |
C | 制造业 | 266,015,203.53 | 12.55 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 23,374,654.2 | 1.10 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,403,194.64 | 1.62 | |
J | 金融业 | 27,890,216 | 1.32 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 248,639.35 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 52,229.22 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 31,314.5 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 489,900 | 0.02 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 353,800,708.95 | 16.69 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 215,029 | 0.01 | |
B | 采矿业 | 1,332,320.89 | 0.06 | |
C | 制造业 | 298,768,335.61 | 13.86 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 25,954.72 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 12,909,772.1 | 0.60 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,008,588.46 | 1.49 | |
J | 金融业 | 28,576,242 | 1.33 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 149,162.1 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 258,725.11 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 209,893.17 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,664,922 | 0.22 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 379,118,945.16 | 17.59 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,115,730 | 0.05 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 187,049,184.98 | 8.84 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,563,753 | 0.92 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 38,775.49 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 27,807,175.6 | 1.31 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,588,065.12 | 2.44 | |
J | 金融业 | 41,529,007 | 1.96 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 140,431.38 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,798,595 | 0.27 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 16,013.52 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 334,646,731.09 | 15.82 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 8,327,032 | 0.39 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 161,234,227.46 | 7.53 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,075,050 | 1.40 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 23,908.5 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 60,167,758.36 | 2.81 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,700,452.02 | 1.62 | |
J | 金融业 | 21,606,607 | 1.01 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 75,449.44 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,551,853 | 0.31 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 322,762,337.78 | 15.08 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688369 | 致远互联 | 657,349 | 10,340,099.77 | 2.36 |
2 | 688018 | 乐鑫科技 | 88,870 | 8,769,691.6 | 2.00 |
3 | 301108 | 洁雅股份 | 348,400 | 8,469,604 | 1.94 |
4 | 688157 | 松井新材料 | 228,409 | 7,857,269.6 | 1.80 |
5 | 603986 | 兆易创新 | 81,800 | 7,821,716 | 1.79 |
6 | 600131 | 国网信通 | 462,371 | 7,800,198.77 | 1.78 |
7 | 002008 | 大族激光 | 302,700 | 6,296,160 | 1.44 |
8 | 300740 | 水羊股份 | 418,900 | 6,149,452 | 1.41 |
9 | 601233 | 桐昆股份 | 355,100 | 5,667,396 | 1.30 |
10 | 002064 | 华峰化学 | 653,700 | 4,687,029 | 1.07 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601456 | 国联证券 | 1,590,000 | 17,982,900 | 3.58 |
2 | 688257 | 新锐股份 | 363,881 | 8,107,268.68 | 1.62 |
3 | 600131 | 国网信通 | 423,000 | 7,973,550 | 1.59 |
4 | 301108 | 洁雅股份 | 272,800 | 7,687,504 | 1.53 |
5 | 688369 | 致远互联 | 342,597 | 7,653,616.98 | 1.53 |
6 | 002705 | 新宝股份 | 400,986 | 6,656,367.6 | 1.33 |
7 | 300740 | 水羊股份 | 317,400 | 6,268,650 | 1.25 |
8 | 002008 | 大族激光 | 275,800 | 5,157,460 | 1.03 |
9 | 002739 | 万达电影 | 318,400 | 4,868,336 | 0.97 |
10 | 002790 | 瑞尔特 | 395,000 | 4,680,750 | 0.93 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601456 | 国联证券 | 1,539,600 | 16,689,264 | 3.10 |
2 | 688257 | 新锐股份 | 471,155 | 11,797,721.2 | 2.19 |
3 | 603638 | 艾迪精密 | 631,200 | 10,257,000 | 1.91 |
4 | 603195 | 公牛集团 | 103,222 | 9,873,184.3 | 1.83 |
5 | 002064 | 华峰化学 | 1,450,200 | 9,730,842 | 1.81 |
6 | 605305 | 中际联合 | 258,300 | 8,345,673 | 1.55 |
7 | 301108 | 洁雅股份 | 226,800 | 7,833,672 | 1.46 |
8 | 601233 | 桐昆股份 | 464,200 | 7,023,346 | 1.30 |
9 | 601567 | 三星医疗 | 334,600 | 6,859,300 | 1.27 |
10 | 600399 | 抚顺特钢 | 652,400 | 6,341,328 | 1.18 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688257 | 新锐股份 | 449,155 | 12,437,101.95 | 1.98 |
2 | 601456 | 国联证券 | 1,084,900 | 11,499,940 | 1.83 |
3 | 603638 | 艾迪精密 | 631,200 | 11,184,864 | 1.78 |
4 | 600885 | 宏发股份 | 330,353 | 11,083,343.15 | 1.76 |
5 | 603195 | 公牛集团 | 104,222 | 10,809,905.84 | 1.72 |
6 | 002353 | 杰瑞股份 | 330,900 | 10,552,401 | 1.68 |
7 | 002064 | 华峰化学 | 1,450,200 | 10,252,914 | 1.63 |
8 | 605305 | 中际联合 | 273,200 | 8,824,360 | 1.40 |
9 | 301108 | 洁雅股份 | 206,200 | 7,285,046 | 1.16 |
10 | 601567 | 三星医疗 | 395,100 | 7,159,212 | 1.14 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603638 | 艾迪精密 | 631,200 | 12,952,224 | 1.72 |
2 | 601456 | 国联证券 | 1,158,100 | 10,538,710 | 1.40 |
3 | 002064 | 华峰化学 | 1,450,200 | 9,948,372 | 1.32 |
4 | 688257 | 新锐股份 | 374,296 | 9,922,586.96 | 1.32 |
5 | 600131 | 国网信通 | 488,200 | 9,856,758 | 1.31 |
6 | 300253 | 卫宁健康 | 861,100 | 9,317,102 | 1.24 |
7 | 603501 | 韦尔股份 | 91,800 | 9,000,072 | 1.19 |
8 | 600885 | 宏发股份 | 273,053 | 8,696,738.05 | 1.15 |
9 | 603195 | 公牛集团 | 86,822 | 8,340,121.32 | 1.11 |
10 | 605305 | 中际联合 | 220,800 | 7,697,088 | 1.02 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300033 | 同花顺 | 72,400 | 14,791,320 | 1.56 |
2 | 600131 | 国网信通 | 672,600 | 13,411,644 | 1.42 |
3 | 688257 | 新锐股份 | 297,060 | 11,323,927.2 | 1.19 |
4 | 601456 | 国联证券 | 1,052,800 | 11,149,152 | 1.18 |
5 | 603195 | 公牛集团 | 66,850 | 10,559,626 | 1.11 |
6 | 002064 | 华峰化学 | 1,318,400 | 9,835,264 | 1.04 |
7 | 600885 | 宏发股份 | 299,960 | 9,775,696.4 | 1.03 |
8 | 601360 | 三六零 | 541,500 | 9,449,175 | 1.00 |
9 | 601233 | 桐昆股份 | 581,600 | 8,351,776 | 0.88 |
10 | 603638 | 艾迪精密 | 435,400 | 7,876,386 | 0.83 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002705 | 新宝股份 | 912,186 | 15,187,896.9 | 1.19 |
2 | 002120 | 韵达股份 | 1,029,200 | 14,799,896 | 1.16 |
3 | 600131 | 国网信通 | 985,500 | 14,743,080 | 1.16 |
4 | 600690 | 海尔智家 | 597,100 | 14,605,066 | 1.15 |
5 | 603345 | 安井食品 | 89,666 | 14,515,132.08 | 1.14 |
6 | 601456 | 国联证券 | 1,215,900 | 13,678,875 | 1.08 |
7 | 688257 | 新锐股份 | 312,695 | 12,220,120.6 | 0.96 |
8 | 000951 | 中国重汽 | 791,300 | 11,742,892 | 0.92 |
9 | 600885 | 宏发股份 | 299,960 | 10,021,663.6 | 0.79 |
10 | 600030 | 中信证券 | 461,700 | 9,192,447 | 0.72 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000729 | 燕京啤酒 | 2,902,900 | 27,084,057 | 1.28 |
2 | 002705 | 新宝股份 | 1,284,786 | 22,766,407.92 | 1.07 |
3 | 600131 | 国网信通 | 1,702,300 | 20,853,175 | 0.98 |
4 | 600690 | 海尔智家 | 737,100 | 18,257,967 | 0.86 |
5 | 002120 | 韵达股份 | 1,143,500 | 17,895,775 | 0.84 |
