董事、监事、高级管理人员
和分支机构负责人信息公示表
一、兴银基金管理有限责任公司
类别 | 姓名 | 职务 |
董事 | 易勇 | 董事 代为履行董事长职务 |
王焕舟 | 董事 | |
陈维 | 董事 | |
马庆泉 | 独立董事 | |
洪佩丽 | 独立董事 | |
聂光宇 | 独立董事 | |
高级管理人员 | 易勇 | 总经理 |
吴真子 | 督察长 | |
洪木妹 | 副总经理 | |
刘钊 | 副总经理 | |
文杰 | 副总经理 | |
陈晓毅 | 首席信息官 | |
分支机构负责人 | 田愈 | 上海分公司总经理 |
何浩然 | 北京分公司副总经理 (主持工作) | |
池家锋 | 福建分公司总经理 |
二、上海兴瀚资产管理有限公司
类别 | 姓名 | 职务 |
董事 | 易勇 | 执行董事 |
监事 | 黄双临 | 监事 |
高级管理人员 | 陈丹洁 | 总经理助理 (指定负责人) |