基金经营机构
债券交易相关人员信息公示表
一、基本信息公示
职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
业务人员 |
基金经理
| 洪木妹 | - | 副总经理/固定收益部总经理(兼)/固定收益部公募投资部负责人(兼) | - |
范泰奇 | 固定收益部 | 固定收益部副总经理 | - | ||
李文程 | 固定收益部 | - | |||
陶国峰 | 固定收益部 | - | |||
黄昭人 | 固定收益部 | - | |||
张璐 | 固定收益部 | - | |||
叶冬义 | 固定收益部 | - | |||
王深 | 固定收益部 | 固定收益部下辖策略分析部副总经理(主持工作) | - | ||
基金经理助理 | 何畅 | 固定收益部 | - | ||
徐尚 | 固定收益部 | - | |||
投资经理 | 孟辉 | 专户业务部 | - | ||
钱瑛 | 专户业务部 | - | |||
罗乐文 | 专户业务部 | - | |||
投资经理助理 | 张稼旻 | 专户业务部 | |||
交易执行人员 | 祝伟翔 | 交易部 | 部门副总经理(主持工作) | - | |
房曦 | 交易部 | 交易部总经理助理 | - | ||
宁元恺 | 交易部 | - | |||
陈倩 | 交易部 | - | |||
潘慧婷 | 交易部 | - | |||
杜雨欣 | 交易部 | - | |||
高雅靓 | 交易部 | - | |||
黄诗婷 | 交易部 | - | |||
顾旭栋 | 交易部 | ||||
宋嘉禾 | 交易部 | - | |||
后台人员 | 债券交易核对专岗 | 龚镇 | 兴银基金基金事务部 | 021-20296280 |
二、离职人员公示
姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 |
三、基本信息公示(基金子公司)
职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
业务人员 | 投资经理 | 陈丹洁 | - | 兴瀚资管总经理助理 | |
张启明 | 投资管理部 | 部门副总经理(主持工作) | - | ||
邱得晖 | 投资管理部 | 部门总经理助理 | |||
杨一秀 | 投资管理部 | - | |||
交易执行人员 | 王嘉欢 | 兴银基金交易部 | |||
中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 陈筱姝 | 兴银基金基金事务部 | 021-20296310 |